| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3850-4050 |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, Western Union, T/T |
| Modello | CH--GSL48-10K-20kWh |
|---|---|
| Uscita dell'inverter | |
| Potenza di uscita nominale (W) | 10000 |
| Potenza di uscita nominale (VA) | 10000 |
| Potenza massima (W) | 15000 |
| Output nominale AC | 230VAC (200/208/220/240VAC può essere impostato) 50/60Hz |
| Voltaggio di uscita Forma d'onda | Onda senoide pura |
| Tempo di trasferimento da inverter a bypass (ms) | 10 (tipico) |
| Efficienza massima in modalità batteria | 93% |
| Protezione da sovraccarico | 102%~110%, 5 minuti; 110%~125%, 10 secondi; >125%, 5 secondi |
| Batteria | |
| Energia (kWh) | 20 |
| Numero di moduli della batteria | 2 |
| Tensione nominale della batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 42-54.75/44.8-58.4 |
| Tariffa nominale/tasso di scarico | 1C |
| Corrente di carica massima MPPT (A) | 200 |
| Corrente di carica AC massima (A) | 120 |
| Corrente di carica massima ibrida (A) | 200 |
| Carica fotovoltaica | |
| Numero di tracciatori MPPT | 2 |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico (W) | 5500+5500 |
| Corrente di ingresso PV massima (A) | 22+22 |
| tensione massima del circuito aperto (VDC) | 500+500 |
| Intervallo di funzionamento MPPT (V) | 120 ~ 450 |
| Efficienza del monitoraggio MPPT | 990,9% |
| Input AC | |
| Intervallo di tensione di ingresso (VAC) | 90~280/170~280 |
| Intervallo di frequenza (Hz) | 50/60 ± 0.3 |
| Specificità | |
| Dimensioni (D*W*H) mm | 250*690*1420 |
| Peso (kg) | 228 |
| Classificazione IP | IP20 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -10~55 |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | < 60 |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento forzato dell'aria (velocità regolabile del ventilatore) per l'inverter / raffreddamento naturale per la batteria |