Invertitore Victron da 8 kW con HiTHIUM 30,05 kWh LiFePO4 Sistema di accumulo di energia residenziale con camera IP65 e uscita 10000VA
Proprietà di base
Marchio:HiTHIUM 、Victron
Certificazione:EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3;CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:100
Termini di pagamento:L/C,D/A,T/T,D/P
Specifiche
| La CC la tensione in ingresso: | 38-66V | Voltaggio di uscita CA: | 230 V±2% |
|---|---|---|---|
| Continua potenza in uscita: | 8000W | Massima efficienza: | 96% |
| Temperatura operativa: | da -20 a +65°C | Peso: | 49 chilogrammi |
| Evidenziare | Sistema di accumulo energetico residenziale da 30,05 kWh,Sistema di batterie LiFePO4 con uscita da 10000 VA |
||
Descrizione di prodotto
Inverter Victron da 8kW con sistema di accumulo energetico residenziale LiFePO4 da 30,05kWh
Caratteristiche dell'inverter
PowerControl e PowerAssist: Imposta la corrente massima della rete/generatore. Il MultiPlus-II dà priorità ai carichi e utilizza l'energia in eccesso per la ricarica della batteria per evitare il sovraccarico del generatore. PowerAssist integra temporanee carenze di carico di picco con l'energia della batteria.
Compatibilità solare: Alimentazione AC disponibile durante le interruzioni di rete. Adatto per sistemi fotovoltaici off-grid e grid-tied, compatibile con regolatori di carica solare e inverter grid-tie.
Doppia Uscita AC: L'uscita principale offre un trasferimento senza interruzioni (<20ms) per un'alimentazione ininterrotta a dispositivi elettronici sensibili. La seconda uscita funziona solo con l'alimentazione di rete per carichi non essenziali per evitare di scaricare le batterie.
Espandibilità: Fino a tre unità identiche possono formare un sistema trifase tramite funzionamento in parallelo.
Configurazione e Monitoraggio: Parametri regolabili tramite l'app VictronConnect, il software VEConfigure o il portale VRM gratuito. Dotare di dispositivi della serie GX per l'accesso locale/remoto. Dati operativi memorizzati su VRM con possibilità di modifica remota dei parametri.
Sistema Batteria
Armadio ESS "One-Stop":
- Alta capacità da 30kWh
- Scatola di distribuzione integrata
- Spazio riservato per Inverter, MPPT (AIO30)
Espansione Flessibile della Capacità:
- Design modulare da 7,5kWh per pacco
- Armadio espandibile da 30kWh
- In parallelo fino a 960kWh
Sicurezza e Affidabilità Leader:
- Celle LFP da 587Ah testate in rete
- Durata di 11000 cicli
- Bassa produzione di calore
Design Modulare Facile da Installare:
- Sistema di connessione rapida a scorrimento
- Facile da maneggiare e trasportare
- Funzione di riscaldamento opzionale
Specifiche Tecniche Inverter
| Modello | MultiPlus-II | 48/10000/140-100 |
| PowerControl e PowerAssist | 230V Sì |
| Interruttore di trasferimento | 100 A |
| Corrente massima di ingresso AC | 100 A |
| Intervallo di tensione di ingresso DC | 38-66V |
| Tensione di uscita AC | 230V±2% |
| Frequenza di uscita AC | 50 Hz±0,1% |
| Corrente di uscita AC | 36 A |
| Potenza di uscita continua a 25°C | 10000 VA |
| Potenza di uscita continua a 25°C | 8000W |
| Potenza di uscita continua a 40°C | 7000 W |
| Potenza di uscita continua a 65°C | 6000 W |
| Potenza di picco | 18000 W |
| Corrente massima di guasto in uscita | 100A |
| Protezione massima da sovracorrente in uscita AC out 1 | 143 A |
| Protezione massima da sovracorrente in uscita AC out 2 | 50A |
| Categoria di sovratensione per tutte le porte | OVCIII |
| Metodo attivo anti-islanding | Metodo di spostamento di frequenza |
| Corrente massima di scarica della batteria | 235 A |
| Efficienza massima | 96% |
| Potenza a vuoto | 38 W |
| Potenza a vuoto in modalità AES | 27 W |
| Potenza a vuoto in modalità Search | 4W |
| Topologia inverter | Isolata |
| Intervallo di tensione di ingresso AC | 230V±10% |
| Intervallo di frequenza di ingresso AC | 45-65 Hz |
| Corrente massima di ingresso AC durante la carica | 32A |
| Tensioni di carica | Assorbimento: 57,6 V, Float: 55,2V, Storage:52,8V |
| Corrente massima di carica della batteria | 140A |
| Sensore di temperatura batteria | Opzionale. Numero d'ordine: ASS000001000 |
| Chimiche batteria compatibili | Piombo-acido, Litio e altre |
| Uscita AC ausiliaria | Sì (50A) |
| Corrente uscita AC-1 con Power assist | 136A |
| Corrente uscita AC-2 con Power assist | 50 A |
| Sensore di corrente AC esterno (opzionale) | 100A |
| Relè programmabile | Sì |
| Porta di comunicazione VE.Bus | Sì |
| Porta di comunicazione per scopi generali | Sì, 2x |
| Terminale di accensione/spegnimento remoto | Sì |
| Intervallo di temperatura operativa | -20 a +65°C (raffreddamento assistito da ventola) |
| Corrente nominale di tenuta di breve durata | 6 kA (Icw) |
| Categoria ambientale | Interno condizionato |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Umidità (senza condensa) | max 95% |
| Altitudine massima | 2000m |
| Paese di produzione | India |
| Materiale e Colore | Acciaio, blu RAL 5012 |
| Categoria di protezione | IP21 |
| Connessione batteria | Bulloni M8 |
| Connessioni AC | Morsetti a vite per cavi fino a 13mm² (6 AWG) |
| Peso | 49 kg |
| Dimensioni hxlxp (mm) | 677x363x206 |
Specifiche Batteria
| Modello | HPC-30LV-22U[ARKVOLT R30] |
| Tipo Batteria | LiFePO4 |
| Energia Batteria | 30054,4Wh |
| Capacità Cella | 587Ah |
| Cicli Batteria | ≥8000 @25℃±2℃,0.5P,70%SOH |
| Tensione Nominale | 51,2[VDC] |
| Intervallo Tensione di Carica | 43,2~57,6[VDC] |
| Intervallo Tensione di Scarica | 43,2~57,6[VDC] |
| Corrente di Carica/Scarica Raccomandata | 300A |
| Corrente Massima di Carica/Scarica | 300A |
| Profondità di Scarica (DoD) | 100% |
| Modalità di Carica | CC-CV |
| Porte di Comunicazione Integrate | CAN/RS485/WIFI |
| Display | LED |
| Scalabilità | Fino a 32 batterie in parallelo |
| Livello di Protezione Ingresso | IP20 |
| Protezione | Sovratemperatura/Sottotemperatura/Sovraccarico/Sottoscarica/Sovracorrente/Cortocircuito/Connessione Inversa/Guasto |
| Temperatura Operativa | Carica: -0℃~55℃ Scarica: -20℃~55℃ |
| Temperatura di Stoccaggio | -20℃~60℃ |
| Umidità | 10%~90% |
| Peso Netto/Dimensioni | Circa 350kg L600*W630*H1000mm |
| Certificazione | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS |
Etichette del prodotto
Dettagli di contatto
Shengshi Taiheng (Hainan) International Trade Co., Ltd.
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451