| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $1900-2100 |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Model | CH--GSL48-5.5K-10kWh |
|---|---|
| İnvertör Çıkışı | |
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 5500 |
| Nominal Çıkış Gücü (VA) | 5500 |
| Maksimum Tepe Gücü (W) | 10000 |
| Nominal AC Çıkışı | 230VAC(200/208/220/240VAC ayarlanabilir)50/60Hz |
| Çıkış Voltajı Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası |
| İnvertörden By-pass'a Geçiş Süresi (ms) | 10(Tipik) |
| Maksimum Pil Modu Verimliliği | 93% |
| Aşırı Yük Koruması | 102%~110%, 5dk; 110%~125%, 10sn; >125%, 5sn |
| Pil | |
| Enerji (kWh) | 10 |
| Pil Modülü Sayısı | 1 |
| Nominal Pil Voltajı (VDC) | 48 |
| Pil Voltaj Aralığı (V) | 42~54.75/44.8~58.4 |
| Nominal Şarj/Deşarj Oranı | 0.5C |
| Maksimum MPPT Şarj Akımı (A) | 100 |
| Maksimum AC Şarj Akımı (A) | 60 |
| Maksimum Hibrit Şarj Akımı (A) | 100 |
| PV Şarj | |
| MPPT İzleyici Sayısı | 1 |
| Maksimum PV Dizi Gücü (W) | 5500 |
| Maksimum PV Giriş Akımı (A) | 22 |
| Maksimum Açık Devre Voltajı (VDC) | 500 |
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 120~450 |
| MPPT İzleme Verimliliği | 99.9% |
| AC Girişi | |
| Giriş Voltaj Aralığı (VAC) | 90~280/170~280 |
| Frekans Aralığı (Hz) | 50/60±0.3 |
| Özellikler | |
| Boyutlar (D*G*Y) mm | 250*690*850 |
| Ağırlık (kg) | 125 |
| IP Derecesi | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -10~55 |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı (°C) | -25~60 |
| Gürültü (dB) | <60 |
| Soğutma Yöntemi | İnvertör için Zorunlu Hava Soğutma (Ayarlanabilir Fan Hızı) / Pil için Doğal Soğutma |