51.2V 14.33kWh Stockage de batterie résidentiel 5000 cycles Stockage d'énergie résidentiel
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Dimension maximale (D*W*H)mm: | 480*246*990 | Poids (kg): | 141 |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | Plus de 5 000 fois à 80 % de DOD | méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air naturel |
| Plage d'humidité autorisée (% HR): | <85 | Courant de charge/décharge standard (A): | 50 ensembles |
| Mettre en évidence | 14kwh de stockage par batterie résidentiel,stockage par batterie résidentiel 5000 fois,Systèmes de stockage de batteries solaires résidentielles de 14 kWh |
||
14,33 kWh, batterie lithium-fer-phosphate verticale, durée de vie en cycles supérieure à 5000 fois, tension nominale 51,2 volts, adaptée au stockage d'énergie domestique
Présentation du produit
Le produit adopte une conception verticale, une belle forme et un déplacement pratique ; il intègre le protocole d'onduleur du marché grand public, communique directement ; il adopte une stratégie de protection de batterie complète et à plusieurs niveaux ainsi que des mesures d'isolation des défauts pour assurer le fonctionnement sûr du système. Largement utilisé dans le stockage d'énergie commercial et familial de petite taille.
Points forts du produit
1. Conception verticale, sûre et stable.
2. Câblage caché, conception élégante.
3. Écran d'affichage LCD standard, pour comprendre l'état de la batterie en temps réel et sélectionner directement le protocole de communication de l'onduleur sur l'écran.
4. Matériaux respectueux de l'environnement et sans pollution, sans métaux lourds, verts et écologiques.
5. Durée de vie en cycles standard supérieure à 5 000 fois.
Capacité de production flexible : Prise en charge des commandes d'essai en petits lots (MOQ 1 unité)
Service de personnalisation : Les paramètres du produit (tels que la tension, l'interface) peuvent être personnalisés selon les exigences du client

| Modèle | CH—GBP51.2-280HL |
| Tension nominale (V) | 51,2 |
| Spécification de la cellule | 280 |
| Capacité nominale (Ah) | 280 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8~58,4 |
| Tension de charge recommandée (V) | 55,2 |
| Tension de coupure de décharge recommandée (V) | 48 |
| Courant de charge/décharge standard (A) | 100 |
| Courant de charge/décharge continu maximum (A) | 150 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30~60 (Recommandé 10~35) |
| Plage d'humidité admissible (%HR) | <85 |
| Température de stockage (°C) | -20~65 (Recommandé 10~35) |
| Température de charge (°C) | 0~55 |
| Température de décharge (°C) | -10~55 |
| Indice de protection | IP20 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air naturel |
| Durée de vie en cycles | Plus de 5000 cycles à 80% DOD |
| Dimension maximale (P*L*H) mm | 480*246*990 |
| Poids (kg) | 141 |
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451