51.2V 14.33kWh Batteria di Accumulo Residenziale 5000 Cicli Accumulo Energia per Abitazioni
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Dimensione massima (P*L*A) mm: | 480*246*990 | Peso (chilogrammo): | 141 |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | Oltre 5000 volte all'80% DOD | metodo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria naturale |
| Intervallo di umidità consentito (%RH): | <85 | Corrente di carica/scarica standard (A): | 100 |
| Evidenziare | 14kwh di stoccaggio a batteria residenziale,Immagazzinamento a batteria residenziale 5000 volte,Sistemi di accumulo di batterie solari residenziali da 14kwh |
||
14,33 kWh, batteria verticale agli ioni di litio ferro fosfato, vita utile del ciclo superiore a 5000 volte, tensione nominale 51,2 volt, adatta per l'accumulo di energia domestica
Introduzione al prodotto
Il prodotto adotta un design verticale, una forma bella e un movimento comodo; include il protocollo inverter del mercato principale, comunica direttamente; adotta una strategia di protezione della batteria completa e multilivello e misure di isolamento dei guasti per garantire il funzionamento sicuro del sistema. Ampiamente utilizzato nell'accumulo di energia commerciale e familiare di piccole dimensioni.
Punti salienti del prodotto
1. Design verticale, sicuro e stabile.
2. Cablaggio nascosto, design elegante.
3. Schermo LCD standard, per comprendere lo stato della batteria in tempo reale e selezionare direttamente il protocollo di comunicazione dell'inverter sullo schermo.
4. Materiali ecologici e privi di inquinamento, senza metalli pesanti, verdi ed ecologici.
5. Vita utile del ciclo standard superiore a 5.000 volte.
Capacità produttiva flessibile: Supporto per ordini di prova in piccoli lotti (MOQ 1 unità)
Servizio di personalizzazione: I parametri del prodotto (come tensione, interfaccia) possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente

| Modello | CH—GBP51.2-280HL |
| Tensione nominale (V) | 51,2 |
| Specifiche celle | 280 |
| Capacità nominale (Ah) | 280 |
| Intervallo di tensione operativa (V) | 44,8~58,4 |
| Tensione di carica consigliata (V) | 55,2 |
| Tensione di interruzione di scarica consigliata (V) | 48 |
| Corrente di carica/scarica standard (A) | 100 |
| Corrente massima continua di carica/scarica (A) | 150 |
| Temperatura operativa (°C) | -30~60 (consigliata 10~35) |
| Intervallo di umidità ammissibile (%RH) | <85 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -20~65 (consigliata 10~35) |
| Temperatura di carica (°C) | 0~55 |
| Temperatura di scarica (°C) | -10~55 |
| Livello di protezione | IP20 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale |
| Vita utile del ciclo | 5000+ volte a 80% DOD |
| Dimensioni massime (P*L*A) mm | 480*246*990 |
| Peso (kg) | 141 |
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451