13.44kWh Οικιακή Ηλιακή Αποθήκευση Ενέργειας 48V 280Ah Ηλιακή Αποθήκευση Ενέργειας για Σπίτι
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Προδιαγραφές Κυττάρου: | 280 | Ονομαστική χωρητικότητα ((Ah): | 280 |
|---|---|---|---|
| Πεδίο τάσης λειτουργίας ((V): | 42~54,75 | Συνιστώμενη τάση διακοπής εκφόρτισης (V): | 45 |
| Μέγιστο ρεύμα συνεχούς φόρτισης/εκφόρτισης (A): | 150 | Τυπικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A): | 100 |
| Επισημαίνω | 13kwh κατοικιακή αποθήκευση ηλιακής ενέργειας,280ah ηλιακή αποθήκευση ενέργειας στο σπίτι,αποθήκευση ηλιακής ενέργειας για κατοικίες 280ah |
||
Αυτή η κατακόρυφη μπαταρία διαθέτει ένα κομψό σχεδιασμό με εύκολη κινητικότητα.Πολυεπίπεδης στρατηγική προστασίας της μπαταρίας με μέτρα απομόνωσης σφαλμάτων για τη διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας του συστήματοςΧρησιμοποιείται ευρέως σε μικρές εμπορικές και οικιακές εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας.
- Σημερινός σχεδιασμός τύπου για ασφαλή και σταθερή λειτουργία
- Κρυμμένα καλώδια με αισθητικά ευχάριστο σχέδιο
- Τυποποιημένη οθόνη LCD για την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο και την επιλογή του πρωτόκολλου του απευθείας μετατροπέα
- Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα και ρύπους
- Τυπική διάρκεια κύκλου άνω των 5.000 κύκλων
- Εταιρική απευθείας προμήθεια: Ιδιωτική βάση παραγωγής με απευθείας επεξεργασία παραγγελιών για μέγιστη αποτελεσματικότητα
- Ευέλικτη παραγωγική ικανότητα: Υποστήριξη δοκιμαστικών παραγγελιών μικρών παρτίδων (MOQ 1 μονάδα)
- Υπηρεσία εξατομίκευσης: Οι παράμετροι του προϊόντος (η τάση, η διεπαφή) μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του πελάτη



| Σχήμα | ΧΡ --GBP48-280HL |
|---|---|
| Ονομαστική τάση (V) | 48 |
| Προδιαγραφή κυττάρου | 280 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (Ah) | 280 |
| Πεδίο τάσης λειτουργίας (V) | 42-54.75 |
| Συνιστώμενη τάση φόρτισης (V) | 51.75 |
| Συνιστώμενη τάση διακοπής εκφόρτωσης (V) | 45 |
| Τεχνικό ρεύμα φόρτισης/αποφόρτισης (A) | 100 |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης (A) | 150 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -30~60 (Συστήνεται 10~35) |
| Επιτρεπόμενο εύρος υγρασίας (% RH) | < 85 |
| Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -20~65 (Συστήνεται 10~35) |
| Θερμοκρασία φόρτισης (°C) | 0~55 |
| Θερμοκρασία εκφόρτωσης (°C) | -10~55 |
| Επίπεδο προστασίας | IP20 |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη αέρα |
| Ζωή κύκλου | 5000+ φορές σε 80% DOD |
| Μέγιστη διάσταση (D*W*H) mm | 480*246*990 |
| Βάρος (kg) | 139 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Betty
Τηλ.: 86--15198131451