13.44kWh penyimpanan tenaga surya rumah 48V 280Ah penyimpanan tenaga surya rumah
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Spesifikasi Sel: | 280 | Kapasitas Nominal (AH): | 280 |
|---|---|---|---|
| Rentang tegangan operasi (V): | 42~54.75 | Tegangan Pemutusan Pelepasan yang Direkomendasikan (V): | 45 |
| Arus Pengisian/Pengosongan Kontinu Maksimum(A): | 150 | Arus Pengisian/Pengosongan Standar (A): | 100 |
| Menyoroti | Penyimpanan energi surya perumahan 13kwh,280ah penyimpanan tenaga surya rumah,penyimpanan tenaga surya rumah tangga 280ah |
||
Baterai tipe vertikal ini memiliki desain yang elegan dengan mobilitas yang nyaman. Baterai ini mencakup protokol inverter arus utama untuk komunikasi langsung dan menggunakan strategi perlindungan baterai multi-level yang komprehensif dengan tindakan isolasi kesalahan untuk memastikan operasi sistem yang aman. Banyak digunakan dalam aplikasi penyimpanan energi komersial kecil dan residensial.
- Desain Tipe Vertikal untuk operasi yang aman dan stabil
- Kabel tersembunyi dengan desain yang menarik secara estetika
- Tampilan LCD standar untuk pemantauan status baterai secara real-time dan pemilihan protokol inverter langsung
- Bahan ramah lingkungan bebas dari logam berat dan polutan
- Siklus hidup standar melebihi 5.000 siklus
- Pasokan Langsung Pabrik: Basis produksi sendiri dengan pemrosesan pesanan langsung untuk efisiensi maksimum
- Kapasitas Produksi Fleksibel: Dukungan untuk pesanan percobaan dalam jumlah kecil (MOQ 1 unit)
- Layanan Kustomisasi: Parameter produk (tegangan, antarmuka) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan



| Model | CH --GBP48-280HL |
|---|---|
| Tegangan Nominal (V) | 48 |
| Spesifikasi Sel | 280 |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 280 |
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 42~54.75 |
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan (V) | 51.75 |
| Tegangan Potong Pengosongan yang Direkomendasikan (V) | 45 |
| Arus Pengisian/Pengosongan Standar (A) | 100 |
| Arus Pengisian/Pengosongan Kontinu Maksimum (A) | 150 |
| Suhu Operasi (°C) | -30~60 (Direkomendasikan 10~35) |
| Rentang Kelembaban yang Diizinkan (%RH) | <85 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~65 (Direkomendasikan 10~35) |
| Suhu Pengisian (°C) | 0~55 |
| Suhu Pengosongan (°C) | -10~55 |
| Tingkat Perlindungan | IP20 |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Alami |
| Siklus Hidup | 5000+ Kali pada 80% DOD |
| Dimensi Maksimum (D*W*H) mm | 480*246*990 |
| Berat (kg) | 139 |
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451