Inversor de 12 kW de Victron con sistema de almacenamiento de energía residencial LiFePO4 de 30,05 kWh con gabinete IP65
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Voltaje de entrada CC: | 38-66V | Voltado de salida de CA: | 230V±2% |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de la salida de la CA: | 50Hz±0,1% | Cont. potencia de salida: | 12000 W |
| Potencia máxima: | 27000 vatios | Eficacia máxima: | 95% |
| Resaltar | Sistema de almacenamiento de energía residencial de 30,05 kWh,Sistema de batería LiFePO4 con carcasa IP65 |
||
Establezca un límite de corriente máximo para generadores o entrada de red. MultiPlus-II distribuye inteligentemente la energía excedente para cargar baterías y evitar la sobrecarga del generador. Para cargas pico temporales, PowerAssist complementa la potencia insuficiente del generador con energía de la batería. Una vez que las cargas disminuyen, la energía de reserva recarga el banco de baterías.
Ideal para sistemas fotovoltaicos y de energía renovable fuera de red y conectados a la red. Totalmente compatible con controladores de carga solar e inversores de conexión a red.
- Salida principal: Transferencia ultrarrápida en menos de 20 ms tras un corte de red para garantizar una alimentación estable para ordenadores y dispositivos sensibles.
- Salida secundaria: Solo funciona con energía de red. Adecuado para cargas no críticas como aires acondicionados y calentadores de agua para evitar el drenaje de la batería.
Soporta conexión en paralelo; hasta tres unidades idénticas pueden formar un sistema de energía trifásico para expandir la capacidad.
Ajuste rápido de parámetros a través de la aplicación VictronConnect, el software VEConfigure o el portal VRM gratuito. Empareje con hardware de la serie GX para acceso local y remoto. Los datos operativos se almacenan en VRM, lo que permite el acceso remoto al sistema y la modificación de parámetros en línea.
Otras herramientas de monitoreo opcionales: Dongle VE.Bus Smart, monitores de batería, Panel de Control Digital Multi.
- 30kWh de alta capacidad
- Caja de distribución incorporada
- Espacio reservado para Inversor, MPPT (AIO30)
- 7.5kWh por paquete de diseño modular
- Gabinete expandible de 30kWh
- Paralelo hasta 960kWh
- Celdas LFP de 587Ah probadas en red
- Vida útil de 11000 ciclos
- Baja producción de calor
- Sistema de enchufe rápido deslizante
- Fácil de manejar y transportar
- Función de calefacción opcional
| PowerControl y PowerAssist | Sí |
| Conmutador de transferencia | 100 A |
| Corriente de entrada de CA máxima | 100 A |
| Rango de voltaje de entrada de CC | 38-66V |
| Voltaje de salida de CA | 230V±2% |
| Frecuencia de salida de CA | 50 Hz±0,1% |
| Corriente de salida de CA | 54 A |
| Potencia de salida continua a 25°C | 15000 VA |
| Potencia de salida continua a 25°C | 12000 W |
| Potencia de salida continua a 40°C | 10000 W |
| Potencia de salida continua a 65°C | 7000 W |
| Potencia pico | 27000 W |
| Corriente máxima de falla de salida | 150 A |
| Protección máxima de sobrecorriente de salida CA 1 | 165A |
| Protección máxima de sobrecorriente de salida CA 2 | 50A |
| Categoría de sobretensión para todos los puertos | OVCIII |
| Método activo anti-isla | Método de desplazamiento de frecuencia |
| Corriente máxima de descarga de batería | 350 A |
| Eficiencia máxima | 95% |
| Potencia sin carga | 55 W |
| Potencia sin carga en modo AES | 39 W |
| Potencia sin carga en modo Búsqueda | 6W |
| Topología del inversor | Aislada |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 230V±10% |
| Rango de frecuencia de entrada de CA | 45-65 Hz |
| Corriente máxima de entrada de CA durante la carga | 48A |
| Voltajes de carga | Absorción: 57.6 V, Flotación: 55.2V, Almacenamiento: 52.8V |
| Corriente máxima de carga de batería | 200A |
| Sensor de temperatura de batería | Opcional. Número de pedido: ASS000001000 |
| Químicas de batería compatibles | Plomo-ácido, Litio y otras |
| Salida de CA auxiliar | Sí (50A) |
| Corriente de salida de CA-1 con Power assist | 154A |
| Corriente de salida de CA-2 con Power assist | 50 A |
| Sensor de corriente de CA externo (opcional) | 100A |
| Relé programable | Sí |
| Protección | a-g |
| Puerto de comunicación VE.Bus | Sí |
| Puerto de comunicación de propósito general | Sí, 2x |
| Terminal de encendido/apagado remoto | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a +65°C (refrigeración asistida por ventilador) |
| Corriente nominal soportada a corto plazo | 6 kA (Icw) |
| Categoría ambiental | Interior condicional |
| Grado de contaminación | 2 |
| Humedad (sin condensación) | máx. 95% |
| Altitud máxima | 2000m |
| País de fabricación | India |
| Material y Color | Acero, azul RAL 5012 |
| Categoría de protección | IP21 |
| Conexión de batería | Pernos M8 |
| Conexiones de CA | Terminales de tornillo para cable de hasta 13 mm² (6 AWG) |
| Peso | 80 kg |
| Dimensiones alxAnxPr (mm) | 810x405×217 |
| Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 AS IEC 62477.1:2022, AS/NZS 4777.2:2020+A1+A2 |
| Emisión, Inmunidad | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Modelo | HPC-30LV-22U [ARKVOLT R30] |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Energía de Batería | 30054.4Wh |
| Capacidad de Celda | 587Ah |
| Ciclos de Batería | ≥8000 @25℃±2℃, 0.5P, 70% SOH |
| Voltaje Nominal | 51.2[VDC] |
| Rango de Voltaje de Carga | 43.2~57.6[VDC] |
| Rango de Voltaje de Descarga | 43.2~57.6[VDC] |
| Corriente de Carga/Descarga Recomendada | 300A |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 300A |
| Profundidad de Descarga (DoD) | 100% |
| Modo de Carga | CC-CV |
| Puertos de Comunicación Incorporados | CAN/RS485/WIFI |
| Pantalla | LED |
| Escalabilidad | Hasta 32 baterías en paralelo |
| Nivel de Protección de Ingreso | IP20 |
| Protección | Sobre Temperatura/Baja Temperatura/Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorriente/Cortocircuito/Conexión Inversa/Fallo |
| Temperatura de Operación | Carga: -0℃~55℃ Descarga: -20℃~55℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Humedad | 10%~90% |
| Peso Neto/Dimensiones | Aprox. 350kg L600×W630×H1000mm |
| Certificación | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS |
Persona de contacto: Miss. Betty
Teléfono: 86--15198131451