Sistema di accumulo di energia residenziale Victron da 12kW con inverter e 30.05kWh di batterie LiFePO4, con involucro IP65
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| La CC la tensione in ingresso: | 38-66V | Voltaggio di uscita CA: | 230 V±2% |
|---|---|---|---|
| Frequenza dell'uscita di CA: | 50Hz±0,1% | Continua potenza in uscita: | 12000 W |
| Potenza di picco: | 27000 W | Massima efficienza: | 95% |
| Evidenziare | Sistema di accumulo energetico residenziale da 30,05 kWh,Sistema di batterie LiFePO4 con custodia IP65 |
||
MultiPlus-II distribuisce intelligentemente l'energia in eccesso per caricare le batterie ed evitare il sovraccarico del generatore.PowerAssist integra l'energia insufficiente del generatore con l'energia della batteriaUna volta che i carichi diminuiscono, la corrente di riserva ricarica la batteria.
Ideale per sistemi fotovoltaici e di energia rinnovabile fuori rete e collegati alla rete.
- Immissione principale:Trasferimento ultra veloce entro 20 ms in caso di interruzione della rete per garantire una potenza stabile per computer e dispositivi sensibili.
- Prodotto secondario:Adatto per carichi non critici come condizionatori d'aria e scaldabagni per evitare lo scarico della batteria.
Supporto alla connessione parallela; fino a tre unità identiche possono formare un sistema di alimentazione trifase per espandere la capacità.
Aggiustare rapidamente i parametri tramite VictronConnect App, software VEConfigure o portale VRM gratuito. Abbinare con l'hardware della serie GX per l'accesso locale e remoto.consentire l'accesso remoto al sistema e la modifica dei parametri online.
Altri strumenti di monitoraggio opzionali: VE.Bus Smart dongle, monitor della batteria, Digital Multi Control Panel.
- Capacità elevata di 30 kWh
- Casella di distribuzione integrata
- Posizione riservata per l'inverter, MPPT (AIO30)
- 7.5kWh per pacchetto di progettazione modulare
- 30 kWh di cabina espandibile
- Parallelamente fino a 960 kWh
- Celle LFP da 587Ah provate in rete
- 11000 cicli di vita
- Basso livello di produzione di calore
- Sistema di presa rapida a scorrere
- Facile da maneggiare e da trasportare
- Funzione di riscaldamento opzionale
| PowerControl e PowerAssist | - Sì, sì. |
| Interruttore di trasferimento | 100 A |
| Corrente di ingresso AC massima | 100 A |
| Intervallo di tensione di ingresso CC | 38-66V |
| Voltaggio di uscita CA | 230 V±2% |
| Frequenza di uscita AC | 50 Hz±0,1% |
| Corrente di uscita CA | 54 A |
| Potenza di uscita cont. a 25°C | 15000 VA |
| Potenza di uscita cont. a 25°C | 12000 W |
| Potenza di uscita cont. a 40°C | 10000 W |
| Potenza di uscita cont. a 65°C | 7000 W |
| Potenza massima | 27000 W |
| Corrente di guasto di uscita massima | 150 A |
| Protezione da sovraccorrente di potenza massima AC out 1 | 165A |
| Protezione da sovraccorrente di uscita massima AC 2 | 50A |
| Categoria di sovratensione per tutti i porti | OVCIII |
| Metodo attivo anti-isolamento | Metodo di spostamento di frequenza |
| Corrente massima di scarica della batteria | 350 A |
| Efficienza massima | 95% |
| Potenza a carico zero | 55 W |
| Potenza a carico zero in modalità AES | 39 W |
| Potenza di carico zero in modalità di ricerca | 6W |
| Topologia dell'inverter | Isolato |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 230V±10% |
| Intervallo di frequenza di ingresso CA | 45-65 Hz |
| Corrente massima di ingresso CA durante la ricarica | 48A |
| Voltaggi di carica | Assorbimento: 57,6 V, galleggiante: 55,2 V, immagazzinamento:52.8V |
| Corrente massima di carica della batteria | 200A |
| Sensore di temperatura della batteria | Numero d'ordine: ASS000001000 |
| Chimica delle batterie compatibile | Acidi di piombo, litio e altri |
| Uscita AC ausiliaria | Sì ((50A) |
| Corrente di uscita AC-1 con assistente di alimentazione | 154A |
| Corrente di uscita AC-2 con assistente di alimentazione | 50 A |
| Sensore esterno di corrente alternata (facoltativo) | 100A |
| Relai programmabile | - Sì, sì. |
| Protezione | a-g |
| Porta di comunicazione VE.Bus | - Sì, sì. |
| Porto di comunicazione di uso generale | Sì, 2x |
| Terminale di accensione/spena a distanza | - Sì, sì. |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20 a +65°C ((raffreddamento assistito da ventole) |
| Corrente di resistenza a breve durata nominale | 6 kA ((Icw) |
| Categoria ambientale | Condizionato all'interno |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Umidità (non condensante) | massimo 95% |
| Altitudine massima | 2000 metri |
| Paese di produzione | India |
| Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 |
| Categoria di protezione | Protezione IP21 |
| Connessione a batteria | per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di dati |
| Connessioni CA | Termini a vite per fili fino a 13 mm2 ((6 AWG) |
| Peso | 80 kg |
| Dimensioni hxwxd (mm) | 810x405x217 |
| Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 come indicato nella IEC 62477.1:2022, AS/NZS 4777.2:2020+A1+A2 |
| Emissioni, immunità | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Modello | HPC-30LV-22U [ARKVOLT R30] |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Energia della batteria | 300540,4Wh |
| Capacità della cella | 587Ah |
| Cicli della batteria | ≥ 8000 @ 25°C± 2°C,0.5P,70% SOH |
| Tensione nominale | 51.2 [VDC] |
| Intervallo di tensione di carica | 43.2~57.6 [VDC] |
| Intervallo di tensione di scarica | 43.2~57.6 [VDC] |
| Corrente di carica/scarica raccomandata | 300A |
| Corrente di carica/scarica massima | 300A |
| Profondezza di scarica (DoD) | 100% |
| Modalità di ricarica | CC-CV |
| Porti di comunicazione integrati | CAN/RS485/WIFI |
| Visualizzazione | LED |
| Scalabilità | Fino a 32 batterie in parallelo |
| Livello di protezione contro l'ingresso | IP20 |
| Protezione | Sopra-temperatura/sotto-temperatura/sopra-carica/sopra-scarica/sopra-corrente/cortocircuito/connessione inversa/fallimento |
| Temperatura di funzionamento | Carica: -0°C~55°C Scarica: -20°C~55°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C~60°C |
| Umidità | 10%~90% |
| Peso netto/dimensioni | Circa 350 kg L600 × W630 × H1000 mm |
| Certificazione | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS |
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451