Gewerbliche 14kW AC EV Ladegeräte AC Ladestation Kompakt Sicher
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:China
Zertifizierung:CE/CB
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:1
Preis:$400-600
Zahlungsbedingungen:L/C, D/A, Western Union, T/T, D/P
Spezifikationen
| Schutzstufe: | IP54 | Nennleistung: | 14 kW |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht: | 4,2 kg | Nettogewicht: | 3,4 kg |
| Umverpackung: | Karton | Produktgröße: | 356*221*136mm (H*B*T) |
| Hervorheben | Gewerbliche 14kW AC EV Ladegeräte,14kW AC EV Ladegeräte,AC Ladestation Kompakt |
||
Produkt-Beschreibung
14kW Wandmontierbare AC-Ladestation
Eine vielseitige und langlebige Ladelösung, die für private und gewerbliche Anwendungen mit IP54-Schutz und kompaktem Design entwickelt wurde.
Hauptmerkmale & Anwendungen
- Sichere und langlebige Konstruktion: Gehäuse aus Blech mit gehärtetem Glas bietet Regenschutz und UV-Beständigkeit
- Kompakte & flexible Installation: IP54-Schutzklasse ermöglicht Wandmontage oder Bodeninstallation mit Ständerunterstützung
- Kostengünstige Lösung: Geeignet für den Heimgebrauch und gewerbliche Anwendungen
- Fortschrittliches Display: Optionaler 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen mit hoher Helligkeit und Kältebeständigkeit
- Bequeme Bedienung: Standard-Ladepistole mit 4,5 Metern Kabel und Unterstützung für Scan- und Touch-Bedienung
- Mehrere Zahlungsoptionen: Unterstützt Kartenzahlung (offline) und QR-Code-Scan (online)
Intelligente Steuerung & Konnektivität
- Mehrere Netzwerkoptionen: Ethernet, 4G, WLAN-Konnektivität
- Plattformintegration: Unterstützt Server-Backend-Verbindung und mehrere Ladeplattformen
- Zahlungsflexibilität: WeChat-Zahlung und Kartenzahlungsoptionen verfügbar
- Fernverwaltung: Unterstützt Remote-Upgrade-Funktionen
Sicherheitsmerkmale
- Umfassender Leckageschutz: Typ A mit erweitertem Typ B Leckageschutz
- Mehrere Sicherheitssysteme: Überstrom-, Überspannungs-, Not-Aus- und Übertemperaturschutz
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Modell | AC0014-BE-34 |
|---|---|---|
| Eingang | Art der Eingangsleistung | 1P+N+PE |
| Nennspannung | 220V AC | |
| Nennstrom | 64A | |
| Frequenz | 50/60Hz | |
| Ausgang | Ausgangsspannung | 220V AC |
| Maximaler Strom | 32Ax2 | |
| Nennleistung | 7kWx2 | |
| Benutzeroberfläche | Ladeanschluss | Ladepistole nach nationalem Standard, CCS1, CCS2 |
| Gehäusematerial | Verzinkter Stahl | |
| Frontplatte | Schwarzes gehärtetes Glas | |
| Anzeige | Grün/Gelb/Rot | |
| LCD-Bildschirm | 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen (optional) | |
| Kartenleser | Kontaktloser Kartenleser (optional) | |
| Startmodus | Passwort/RFID-Karte/QR-Code | |
| Not-Aus | JA | |
| Kommunikationsinteraktion | WLAN | Optional |
| Ethernet | Optional | |
| 4G | Standard/Optional | |
| Kommunikationsprotokoll | Nationaler Standard, OCPP1.6 | |
| Sicherheitsschutz | Messung | Unabhängige Messung, MID-zertifiziert optional für europäische und amerikanische Marken; |
| RCD | Ja | |
| Schutzart | IP54 | |
| Elektrische Sicherheitsvorkehrungen | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz | |
| Umweltindikatoren | Installation | Wandmontage/Bodenmontage (mit Ständer) |
| Betriebstemperatur | -20°C~+ 50°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~95% | |
| Betriebshöhe | <2000m | |
| Aussehen | Produktgröße | 356*221*136mm (H*B*T) |
| Verpackungsgröße | 490*330*210mm (L*B*H) | |
| Nettogewicht | 3,4kg | |
| Bruttogewicht | 4,2kg | |
| Außenverpackung | Karton |
Produkt-Umbauten
Kontaktdetails
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451