21 kW Wechselstrom-Ladestelle IP54 Wandmontierte Wechselstrom-Schnellladegerät EV sicher und langlebig
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:China
Zertifizierung:CE/CB
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:1
Preis:$350-550
Zahlungsbedingungen:Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Spezifikationen
| Schutzstufe: | IP54 | Nennleistung: | 21 kW |
|---|---|---|---|
| Frontplatte: | Schwarzes ausgeglichenes Glas | Schrankmaterial: | Verzinkter Stahl |
| Startmodus: | Passwort/RFID-Karte/QR-Code | Not-Aus: | Ja |
| Hervorheben | 21 kW Wechselstrom-Ladestalle,Aufladungsstapel IP54 Wechselstroms,21 kW Wechselstrom-Schnellladegerät |
||
Produkt-Beschreibung
21KW Wandmontierte AC-Ladestation
Sicheres und langlebiges Design
- Das Chassis-Design aus "Blech + gehärtetem Glas" bietet Schutz vor Regen und UV-Strahlung und ist sowohl für Außen- als auch für Tiefgaragen geeignet
- Kompaktes Design mit einfacher Installation und IP54-Schutzklasse, kann an der Wand montiert oder auf Bodenständern installiert werden
- Kostengünstige Lösung für Wohn- und Gewerbeanwendungen
- Optionaler 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit und Kältebeständigkeit
- Standard-Ladepistole mit 4,5 Metern (kundenspezifische Längen verfügbar) mit Scan- und Touch-Bedienung
- Unterstützt sowohl Karten-Swipe (offline) als auch QR-Code-Scan (online) Bedienung
Intelligente Steuerungsfunktionen
- Mehrere Netzwerkoptionen: Ethernet, 4G, Wi-Fi
- Server-Hintergrundkonnektivität kompatibel mit mehreren Ladeplattformen
- Unterstützt WeChat-Zahlung und Kartenzahlungsmethoden
- Verfügbar für Online- und Offline-Betrieb
- Fern-Upgrade-Fähigkeit
Umfassender Sicherheitsschutz
- Typ-A-Leckschutz mit erweiterter Typ-B-Leckschutzfunktion
- Mehrere Schutzsysteme, einschließlich Überstrom-, Überspannungs-, Not-Aus- und Übertemperaturschutz
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Modell | CH-AC0021-BE-34 |
|---|---|---|
| Eingang | ||
| Art der Eingangsleistung | 3P+N+PE | |
| Nennspannung | 380V AC | |
| Nennstrom | 32A | |
| Frequenz | 50/60Hz | |
| Ausgang | ||
| Ausgangsspannung | 380V AC | |
| Maximaler Strom | 32A | |
| Nennleistung | 21kW | |
| Benutzeroberfläche | ||
| Ladeanschluss | Nationaler Standard-Ladeanschluss, CCS1, CCS2 | |
| Gehäusematerial | Verzinkter Stahl | |
| Frontplatte | Schwarzes gehärtetes Glas | |
| Anzeige | Grün/Gelb/Rot | |
| LCD-Bildschirm | 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen | |
| Kartenleser | Berührungsloser Kartenleser | |
| Startmodus | Passwort/RFID-Karte/QR-Code | |
| Not-Aus | JA | |
| Kommunikationsinteraktion | ||
| Wi-Fi | Optional | |
| Ethernet | Optional | |
| 4G | Standard/Optional | |
| Kommunikationsprotokoll | Nationaler Standard, OCPP1.6 | |
| Sicherheitsschutz | ||
| Messung | Unabhängige Messung, MID-zertifiziert optional für europäische und amerikanische Marken | |
| RCD | Ja | |
| Schutzart | IP54 | |
| Elektrischer Sicherheitsschutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz | |
| Umweltindikatoren | ||
| Installation | Wandmontage/Bodenmontage (Ständerunterstützung) | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
| Betriebshöhe | <2000m | |
| Aussehen | ||
| Produktgröße | 356*221*136mm (H*B*T) | |
| Verpackungsgröße | 490*330*210mm (L*B*H) | |
| Nettogewicht | 3,4kg | |
| Bruttogewicht | 4,2kg | |
| Außenverpackung | Karton | |
Produkt-Umbauten
Kontaktdetails
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451