| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $400-600 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Informazioni sul Modello | |
| Modello | CH--GST48-3500 VII |
| Uscita Inverter | |
| Potenza di Uscita Nominale (W) | 3500 |
| Potenza di Uscita Nominale (VA) | 3500 |
| Potenza di Picco Massima (W) | 6000 |
| Capacità Motore (HP) | 2 |
| Uscita AC Nominale | 230VAC (Regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma d'onda della Tensione di Uscita | Onda Sinusoidale Pura |
| Tempo di Commutazione Inverter e Bypass | 10ms (tipico) |
| Numero Massimo di Unità in Parallelo | 9 |
| Efficienza Massima Inverter Batteria | 93% |
| Protezione da Sovraccarico | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Sistema Batteria | |
| Tipo di Batteria | Litio / Piombo-acido / Definito dall'utente |
| Tensione Nominale Batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo Tensione Batteria (VDC) | 40~60 |
| Corrente di Carica MPPT Massima (A) | 60 |
| Corrente di Carica AC Massima (A) | 60 |
| Corrente di Carica Mista Massima (A) | 80 |
| Errore Corrente di Carica (ADC) | ±3 |
| Protezione da Cortocircuito di Carica | Fusibile |
| Carica PV | |
| Numero di Tracker MPPT | 1 |
| Potenza Massima Array PV (W) | 4000 |
| Corrente di Ingresso PV Massima (A) | 13 |
| Tensione di Circuito Aperto Massima (VDC) | 500 |
| Intervallo Operativo MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficienza di Tracciamento MPPT | 99.90% |
| Ingresso AC | |
| Intervallo Tensione di Ingresso (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Intervallo Frequenza (Hz) | 50/60±3 |
| Protezione da Cortocircuito in Uscita | Interruttore Automatico |
| Corrente di Sovraccarico Bypass (A) | 30 |
| Specifiche Fisiche | |
| Dimensioni (P×L×A) mm | 130×350×455 |
| Peso (kg) | 11 |
| Grado di Impermeabilità | IP20 |
| Intervallo Temperatura di Lavoro (°C) | -10~55 |
| Intervallo Temperatura di Stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | <60 |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Forzata (Velocità Ventola Regolabile) |
| Comunicazione | |
| Interfaccia Integrata | RS485 / CAN / USB / Contatto Pulito |
| Modulo Esterno | WIFI / 4G |
| Certificazioni | |
| Sicurezza | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 |