Inverter Ibrido Monofase 8kW in Parallelo CE Inverter Solare Ibrido Connesso alla Rete
Proprietà di base
Luogo d'origine:Cina
Certificazione:CE
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:1
Prezzo:$800-1000
Termini di pagamento:Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Specifiche
| Modello: | 8 kW | parallelamente: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Evidenziare | inverter ibrido monofase 8kw in parallelo,inverter solare ibrido ce connesso alla rete,inverter ibrido monofase 8kw ce |
||
Descrizione di prodotto
Inverter Ibrido Monofase da 8kW (Capacità di Parallelismo)
Introduzione al Prodotto
Questo avanzato inverter ibrido per accumulo di energia integra accumulo fotovoltaico, accumulo da rete elettrica e uscita a onda sinusoidale AC. Utilizzando la tecnologia di controllo DSP con algoritmi sofisticati, offre una velocità di risposta eccezionale, affidabilità e standard di prestazioni di livello industriale.
Punti Salienti del Prodotto
- Tre Modalità di Uscita: Generazione di energia connessa alla rete, anti-ritorno alla rete e modalità di uscita off-grid quando la funzione connessa alla rete è abilitata
- Quattro Modalità di Carica: Priorità rete elettrica, priorità fotovoltaico, ibrido rete elettrica-fotovoltaico e carica solo fotovoltaico
- Funzioni di Emergenza: Capacità di uscita senza batteria, avvio autonomo fotovoltaico con carico, e funzionalità di attivazione della batteria
- Comunicazione Avanzata: Monitoraggio e controllo del sistema in tempo reale tramite computer superiore e cloud APP con capacità di modifica dei parametri
- Funzionamento in Parallelo: Supporta fino a 9 unità in parallelo con configurazione flessibile per uscita di potenza AC monofase e trifase
- Protezione Completa: Sistemi di protezione hardware e software completi con visualizzazione del tipo di guasto per una semplificazione della risoluzione dei problemi
Specifiche Tecniche
| Uscita Inverter | |
|---|---|
| Potenza di Uscita Nominale (W) | 8000 |
| Potenza di Uscita Nominale (VA) | 8000 |
| Potenza di Picco Massima (W) | 12000 |
| Capacità Motore (HP) | 5 |
| Uscita AC Nominale | 230VAC (Regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma d'onda della Tensione di Uscita | Onda Sinusoidale Pura |
| Tempo di Commutazione Inverter e Bypass | 10ms (tipico) |
| Numero Massimo di Unità in Parallelo | 9 |
| Efficienza Massima Inverter Batteria | 93% |
| Protezione da Sovraccarico | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Specifiche Batteria | |
|---|---|
| Tipo di Batteria | Litio / Piombo-acido / Definito dall'utente |
| Tensione Nominale Batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo Tensione Batteria (VDC) | 40~60 |
| Corrente di Carica MPPT Massima (A) | 180 |
| Corrente di Carica AC Massima (A) | 100 |
| Corrente di Carica Mista Massima (A) | 180 |
| Errore Corrente di Carica (ADC) | ±3 |
| Protezione da Cortocircuito di Carica | Fusibile |
| Carica PV | |
|---|---|
| Numero di Tracker MPPT | 2 |
| Potenza Massima Array PV (W) | 5500+5500 |
| Corrente di Ingresso PV Massima (A) | 22+22 |
| Tensione Massima a Circuito Aperto (VDC) | 500+500 |
| Intervallo Operativo MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficienza di Tracciamento MPPT | 99.9% |
| Ingresso Rete | |
|---|---|
| Intervallo Tensione di Ingresso (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Intervallo Frequenza (Hz) | 50/60±3 |
| Protezione da Cortocircuito in Uscita | Interruttore Automatico |
| Corrente di Sovraccarico Bypass (A) | 63 |
| Specifiche Fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (P×L×A) mm | 130×445×630 |
| Peso (kg) | 27 |
| Grado di Impermeabilità | IP20 |
| Intervallo Temperatura di Lavoro (°C) | -10~55 |
| Intervallo Temperatura di Stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | <60 |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Forzata (Velocità Ventola Regolabile) |
| Comunicazione e Certificazioni | |
|---|---|
| Interfaccia Integrata | RS485 / CAN / USB / Contatto Pulito |
| Modulo Esterno | WIFI / 4G |
| Certificazione di Sicurezza | CE (IEC62109-1) |
| Certificazione EMC | EN61000 |
Etichette del prodotto
Dettagli di contatto
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451