| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $800-1000 |
| Termini di pagamento: | D/A,L/C,Western Union,T/T,D/P |
| Uscita dell'inverter | |
|---|---|
| Potenza di uscita nominale (W) | 8000 |
| Potenza di uscita nominale (VA) | 8000 |
| Potenza massima di picco (W) | 12000 |
| Capacità del motore (HP) | 5 |
| Output nominale AC | 230VAC (regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Voltaggio di uscita Forma d'onda | Onda senoide pura |
| Tempo di commutazione dell'inverter e del bypass | 10 ms (tipico) |
| Numero massimo di unità parallele | 9 |
| Efficienza massima dell'inverter della batteria | 93% |
| Protezione da sovraccarico | 102%~110%, 5 minuti; 110%~125%, 10 secondi; >125%, 5 secondi |
| Specificità della batteria | |
|---|---|
| Tipo di batteria | Litio / piombo-acido / definito dall'utente |
| Tensione nominale della batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo di tensione della batteria (VDC) | 40 ~ 60 |
| Corrente di carica massima MPPT (A) | 180 |
| Corrente massima di carica CA (A) | 100 |
| Corrente di carica mista massima (A) | 180 |
| Errore di corrente di ricarica (ADC) | ±3 |
| Protezione da cortocircuito di carica | Fusibili |
| Carica fotovoltaica | |
|---|---|
| Numero di tracciatori MPPT | 2 |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico (W) | 5500+5500 |
| Corrente di ingresso PV massima (A) | 22+22 |
| tensione massima del circuito aperto (VDC) | 500+500 |
| Distanza operativa del MPPT (VDC) | 120 ~ 450 |
| Efficienza del monitoraggio MPPT | 990,9% |
| Input principale | |
|---|---|
| Intervallo di tensione di ingresso (VAC) | 90~280/170~280 |
| Intervallo di frequenza (Hz) | 50/60±3 |
| Protezione da cortocircuito di uscita | Interruttore di circuito |
| Corrente di sovraccarico di bypass (A) | 63 |
| Specificità fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (D×W×H) mm | 130×445×630 |
| Peso (kg) | 27 |
| Classificazione di impermeabilità | IP20 |
| Intervallo di temperatura di lavoro (°C) | -10~55 |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | < 60 |
| Metodo di raffreddamento | Riscaldamento forzato con aria (velocità regolabile del ventilatore) |
| Comunicazione e certificazioni | |
|---|---|
| Interfaccia incorporata | RS485 / CAN / USB / contatto a secco |
| Modulo esterno | WIFI/4G |
| Certificazione di sicurezza | CE (IEC 62109-1) |
| Certificazione EMC | Codice EN 61000 |