| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $400-600 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Modelo | CH--GST48-3500 VII |
|---|---|
| Saída do Inversor | |
| Potência Nominal de Saída (W) | 3500 |
| Potência Nominal de Saída (VA) | 3500 |
| Potência de Pico Máxima (W) | 6000 |
| Capacidade do Motor (HP) | 2 |
| Saída AC Nominal | 230VAC (Ajustável 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma de Onda da Tensão de Saída | Onda Senoidal Pura |
| Tempo de Comutação Inversor e Bypass | 10ms (típico) |
| Número Máximo de Unidades Paralelas | 9 |
| Eficiência Máxima do Inversor de Bateria | 93% |
| Proteção contra Sobrecarga | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Bateria | |
| Tipo de Bateria | Lítio / Chumbo-ácido / Definido pelo usuário |
| Tensão Nominal da Bateria (VDC) | 48 |
| Faixa de Tensão da Bateria (VDC) | 40~60 |
| Corrente Máxima de Carregamento MPPT (A) | 60 |
| Corrente Máxima de Carregamento AC (A) | 60 |
| Corrente Máxima de Carregamento Misto (A) | 80 |
| Erro de Corrente de Carregamento (ADC) | ±3 |
| Proteção contra Curto-Circuito de Carregamento | Fusível |
| Carregamento PV | |
| Número de Rastreadores MPPT | 1 |
| Potência Máxima do Array PV (W) | 4000 |
| Corrente Máxima de Entrada PV (A) | 13 |
| Tensão Máxima de Circuito Aberto (VDC) | 500 |
| Faixa de Operação MPPT (VDC) | 120~450 |
| Eficiência de Rastreamento MPPT | 99.90% |
| Entrada AC | |
| Faixa de Tensão de Entrada (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Faixa de Frequência (Hz) | 50/60±3 |
| Proteção contra Curto-Circuito de Saída | Disjuntor |
| Corrente de Sobrecarga do Bypass (A) | 30 |
| Especificações | |
| Dimensões (P*L*A) mm | 130*350*455 |
| Peso (kg) | 11 |
| Classificação de Impermeabilidade | IP20 |
| Faixa de Temperatura de Trabalho (°C) | -10~55 |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento (°C) | -25~60 |
| Ruído (dB) | <60 |
| Método de Resfriamento | Resfriamento a Ar Forçado (Velocidade do Ventilador Ajustável) |
| Comunicação | |
| Interface Embutida | RS485 / CAN / USB / Contato Seco |
| Módulo Externo | WIFI / 4G |
| Certificações | |
| Segurança | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 |