| MOQ: | 1 |
| Prix: | $400-600 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Modèle | CH--GST48-3500 VII |
|---|---|
| Sortie de l'onduleur | |
| Puissance de sortie nominale (W) | 3500 |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 3500 |
| Puissance de crête maximale (W) | 6000 |
| Capacité moteur (CV) | 2 |
| Sortie CA nominale | 230 VCA (réglable 200/208/220/240 VCA), 50/60 Hz |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de commutation onduleur et bypass | 10 ms (typique) |
| Nombre maximum d'unités en parallèle | 9 |
| Rendement maximal de l'onduleur de batterie | 93% |
| Protection contre les surcharges | 102%~110%, 5 min ; 110%~125%, 10 s ; >125%, 5 s |
| Batterie | |
| Type de batterie | Lithium / Plomb-acide / Défini par l'utilisateur |
| Tension nominale de la batterie (VCC) | 48 |
| Plage de tension de la batterie (VCC) | 40~60 |
| Courant de charge MPPT maximal (A) | 60 |
| Courant de charge CA maximal (A) | 60 |
| Courant de charge mixte maximal (A) | 80 |
| Erreur de courant de charge (ADC) | ±3 |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible |
| Charge PV | |
| Nombre de trackers MPPT | 1 |
| Puissance maximale du réseau PV (W) | 4000 |
| Courant d'entrée PV maximal (A) | 13 |
| Tension de circuit ouvert maximale (VCC) | 500 |
| Plage de fonctionnement MPPT (VCC) | 120~450 |
| Efficacité de suivi MPPT | 99,90% |
| Entrée CA | |
| Plage de tension d'entrée (VCA) | 90~280 / 170~280 |
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60±3 |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Disjoncteur |
| Courant de surcharge du bypass (A) | 30 |
| Spécifications | |
| Dimensions (P*L*H) mm | 130*350*455 |
| Poids (kg) | 11 |
| Indice d'étanchéité | IP20 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -10~55 |
| Plage de température de stockage (°C) | -25~60 |
| Bruit (dB) | <60 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé (vitesse de ventilateur réglable) |
| Communication | |
| Interface intégrée | RS485 / CAN / USB / Contact sec |
| Module externe | WIFI / 4G |
| Certifications | |
| Sécurité | CE (IEC62109-1) |
| CEM | EN61000 |