| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $400-600 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Modelo | CH--GST48-3500 VII |
|---|---|
| Salida del Inversor | |
| Potencia Nominal de Salida (W) | 3500 |
| Potencia Nominal de Salida (VA) | 3500 |
| Potencia Máxima de Pico (W) | 6000 |
| Capacidad del Motor (HP) | 2 |
| Salida de CA Nominal | 230VAC (Ajustable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma de Onda de Voltaje de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Tiempo de Conmutación Inversor y Bypass | 10ms (típico) |
| Número Máximo de Unidades en Paralelo | 9 |
| Eficiencia Máxima del Inversor de Batería | 93% |
| Protección contra Sobrecarga | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Batería | |
| Tipo de Batería | Litio / Plomo-ácido / Definido por el usuario |
| Voltaje Nominal de Batería (VDC) | 48 |
| Rango de Voltaje de Batería (VDC) | 40~60 |
| Corriente Máxima de Carga MPPT (A) | 60 |
| Corriente Máxima de Carga de CA (A) | 60 |
| Corriente Máxima de Carga Mixta (A) | 80 |
| Error de Corriente de Carga (ADC) | ±3 |
| Protección contra Cortocircuitos de Carga | Fusible |
| Carga FV | |
| Número de Rastreadores MPPT | 1 |
| Potencia Máxima del Array FV (W) | 4000 |
| Corriente Máxima de Entrada FV (A) | 13 |
| Voltaje Máximo de Circuito Abierto (VDC) | 500 |
| Rango de Operación MPPT (VDC) | 120~450 |
| Eficiencia de Rastreo MPPT | 99.90% |
| Entrada de CA | |
| Rango de Voltaje de Entrada (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Rango de Frecuencia (Hz) | 50/60±3 |
| Protección contra Cortocircuitos de Salida | Disyuntor |
| Corriente de Sobrecarga de Bypass (A) | 30 |
| Especificaciones | |
| Dimensiones (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Peso (kg) | 11 |
| Clasificación de Impermeabilidad | IP20 |
| Rango de Temperatura de Trabajo (°C) | -10~55 |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento (°C) | -25~60 |
| Ruido (dB) | <60 |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire Forzado (Velocidad del Ventilador Ajustable) |
| Comunicación | |
| Interfaz Embebida | RS485 / CAN / USB / Contacto Seco |
| Módulo Externo | WIFI / 4G |
| Certificaciones | |
| Seguridad | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 |