| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $850-1100 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Saída do inversor | |
|---|---|
| Potência de saída nominal (W) | 10000 |
| Potência nominal de saída (VA) | 10000 |
| Potência máxima (W) | 15000 |
| Capacidade do motor (HP) | 6 |
| Saída nominal de CA | 230VAC (regulado 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Tempo de comutação do inversor e do bypass | 10 ms (típico) |
| Número máximo de unidades paralelas | 9 |
| Eficiência máxima do inversor da bateria | 93% |
| Protecção contra sobrecarga | 102% ~ 110%, 5 min; 110% ~ 125%, 10 s; > 125%, 5 s |
| Sistema de bateria | |
| Tipo de bateria | Lítio/ácido chumbo/definido pelo utilizador |
| Voltagem nominal da bateria (VDC) | 48 |
| Intervalo de tensão da bateria (VDC) | 40 ~ 60 |
| Corrente de carga máxima MPPT (A) | 200 |
| Corrente máxima de carga AC (A) | 120 |
| Corrente máxima de carga mista (A) | 200 |
| Erro de corrente de carregamento (ADC) | ± 3 |
| Proteção contra curto-circuito de carga | Fusão |
| Carregamento fotovoltaico | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 |
| Potência máxima da matriz fotovoltaica (W) | 5500+5500 |
| Corrente de entrada PV máxima (A) | 22+22 |
| Tensão máxima de circuito aberto (VDC) | 500+500 |
| Intervalo de funcionamento do MPPT (VDC) | 120 ~ 450 |
| Eficiência de rastreamento MPPT | 990,9% |
| Input principal | |
| Intervalo de tensão de entrada (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Faixa de frequência (Hz) | 50/60±3 |
| Proteção contra curto-circuito de saída | Interruptor de circuito |
| Corrente de sobrecarga de desvio (A) | 63 |
| Especificações físicas | |
| Dimensões (D × W × H) mm | 130 × 445 × 630 |
| Peso (kg) | 27 |
| Classificação de impermeabilidade | Proteção IP20 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ 55 |
| Intervalo de temperatura de armazenamento (°C) | - 25 ~ 60 |
| Ruído (dB) | < 60 |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado (velocidade ajustável do ventilador) |
| Comunicação | |
| Interface incorporada | RS485 / CAN / USB / Contato seco |
| Módulo externo | WIFI / 4G |
| Certificações | |
| Segurança | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN 61000 |