| MOQ: | 1 |
| Prix: | $850-1100 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Sortie de l'onduleur | |
|---|---|
| Puissance de sortie nominale (W) | 10000 |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 10000 |
| Puissance de crête maximale (W) | 15000 |
| Capacité du moteur (HP) | 6 |
| Sortie CA nominale | 230VAC (réglable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Temps de commutation de l'onduleur et du bypass | 10 ms (typique) |
| Nombre maximum d'unités parallèles | 9 |
| Efficacité maximale de l'onduleur de batterie | 93% |
| Protection contre les surcharges | 102 % ~ 110 %, 5 minutes ; 110 % ~ 125 %, 10 s ; >125%, 5s |
| Système de batterie | |
| Type de batterie | Lithium/Plomb/Défini par l'utilisateur |
| Tension nominale de la batterie (VCC) | 48 |
| Plage de tension de la batterie (VCC) | 40~60 |
| Courant de charge MPPT maximum (A) | 200 |
| Courant de charge CA maximum (A) | 120 |
| Courant de charge mixte maximum (A) | 200 |
| Erreur de courant de charge (ADC) | ±3 |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible |
| Chargement photovoltaïque | |
| Nombre de traqueurs MPPT | 2 |
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque (W) | 5500+5500 |
| Courant d'entrée PV maximum (A) | 22+22 |
| Tension maximale en circuit ouvert (VCC) | 500+500 |
| Plage de fonctionnement MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficacité du suivi MPPT | 99,9% |
| Entrée secteur | |
| Plage de tension d'entrée (VAC) | 90~280/170~280 |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60±3 |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Disjoncteur |
| Courant de surcharge de dérivation (A) | 63 |
| Spécifications physiques | |
| Dimensions (P×L×H) mm | 130×445×630 |
| Poids (kg) | 27 |
| Indice d'étanchéité | IP20 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -10~55 |
| Plage de température de stockage (°C) | -25~60 |
| Bruit (dB) | <60 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé (vitesse du ventilateur réglable) |
| Communication | |
| Interface intégrée | RS485 / CAN / USB / Contact sec |
| Module externe | Wi-Fi/4G |
| Certifications | |
| Sécurité | CE (CEI62109-1) |
| CEM | EN61000 |