| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $1100-1300 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Omvormer Uitgang | |
|---|---|
| Nominaal Uitgangsvermogen (W) | 3500 |
| Nominaal Uitgangsvermogen (VA) | 3500 |
| Max Piekvermogen (W) | 6000 |
| Nominale AC Uitgang | 230VAC(200/208/220/230/240VAC instelbaar),50/60Hz |
| Uitgangsspanningsgolfvorm | Zuivere Sinusgolf |
| Omvormer naar Bypass Overgangstijd (ms) | 10 (Typisch) |
| Max Batterijmodus Efficiëntie | 93% |
| Overbelastingsbeveiliging | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 2s |
| Batterij | |
|---|---|
| Nominale Capaciteit (Ah) | 100 |
| Nominale Batterijspanning (VDC) | 48/51.2 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 42~54.75/44.8~58.4 |
| Max MPPT Laadstroom (A) | 50 |
| Max AC Laadstroom (A) | 50 |
| Max Hybride Laadstroom (A) | 50 |
| PV Laden | |
|---|---|
| Aantal MPPT Trackers | 1 |
| Max PV Array Vermogen (W) | 5500 |
| Max PV Ingangsstroom (A) | 22 |
| Max Open Klemspanning (VDC) | 500 |
| MPPT Werkbereik (V) | 70~450 |
| MPPT Tracking Efficiëntie | 99.90% |
| AC Ingang | |
|---|---|
| Ingangsspanningsbereik (VAC) | 90~280/170~280 |
| Frequentiebereik (Hz) | 50/60±0.3 |
| Fysieke Specificaties | |
|---|---|
| Afmetingen (D*B*H) mm | 210*500*805 |
| Gewicht (kg) | 70 |
| Waterdichtheidsklasse | IP20 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -10~55 |
| Opslagtemperatuurbereik (°C) | -10~55 |
| Geluidsniveau (dB) | <60 |
| Koelmethode | Geforceerde Luchtkoeling |