| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $1100-1300 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Uscita Inverter | |
|---|---|
| Potenza di Uscita Nominale (W) | 3500 |
| Potenza di Uscita Nominale (VA) | 3500 |
| Potenza di Picco Massima (W) | 6000 |
| Uscita AC Nominale | 230VAC (impostabile 200/208/220/230/240VAC), 50/60Hz |
| Forma d'onda della Tensione di Uscita | Onda Sinusoidale Pura |
| Tempo di Trasferimento da Inverter a Bypass (ms) | 10 (Tipico) |
| Efficienza Massima in Modalità Batteria | 93% |
| Protezione da Sovraccarico | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 2s |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità Nominale (Ah) | 100 |
| Tensione Nominale Batteria (VDC) | 48/51.2 |
| Intervallo Tensione Batteria (V) | 42~54.75/44.8~58.4 |
| Corrente di Carica MPPT Massima (A) | 50 |
| Corrente di Carica AC Massima (A) | 50 |
| Corrente di Carica Ibrida Massima (A) | 50 |
| Carica PV | |
|---|---|
| Numero di Tracker MPPT | 1 |
| Potenza Massima Array PV (W) | 5500 |
| Corrente di Ingresso PV Massima (A) | 22 |
| Tensione Massima a Circuito Aperto (VDC) | 500 |
| Intervallo Operativo MPPT (V) | 70~450 |
| Efficienza di Tracciamento MPPT | 99.90% |
| Ingresso AC | |
|---|---|
| Intervallo Tensione di Ingresso (VAC) | 90~280/170~280 |
| Intervallo Frequenza (Hz) | 50/60±0.3 |
| Specifiche Fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (P*L*A) mm | 210*500*805 |
| Peso (kg) | 70 |
| Grado di Impermeabilità | IP20 |
| Intervallo Temperatura Operativa (°C) | -10~55 |
| Intervallo Temperatura di Stoccaggio (°C) | -10~55 |
| Rumore (dB) | <60 |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Forzata |