| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $1100-1300 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Saída do inversor | |
|---|---|
| Potência de saída nominal (W) | 3500 |
| Potência nominal de saída (VA) | 3500 |
| Potência máxima (W) | 6000 |
| Saída nominal de CA | 230VAC ((200/208/220/230/240VAC pode ser definido),50/60Hz |
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras |
| Tempo de transferência do inversor para o bypass (ms) | 10 (típico) |
| Eficiência máxima do modo de bateria | 93% |
| Protecção contra sobrecarga | 102%~110%, 5 min; 110%~125%, 10 s; > 125%, 2 s |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade nominal (Ah) | 100 |
| Voltagem nominal da bateria (VDC) | 48/51.2 |
| Intervalo de tensão da bateria (V) | 42-54.75/44.8-58.4 |
| Corrente de carregamento máxima MPPT (A) | 50 |
| Corrente de carga AC máxima (A) | 50 |
| Corrente máxima de carga híbrida (A) | 50 |
| Carregamento fotovoltaico | |
|---|---|
| Número de rastreadores MPPT | 1 |
| Potência máxima da matriz fotovoltaica (W) | 5500 |
| Corrente de entrada PV máxima (A) | 22 |
| Tensão máxima de circuito aberto (VDC) | 500 |
| Distância de operação do MPPT (V) | 70 ~ 450 |
| Eficiência de rastreamento MPPT | 99.90% |
| Entrada AC | |
|---|---|
| Intervalo de tensão de entrada (VAC) | 90~280/170~280 |
| Faixa de frequência (Hz) | 50/60 ± 0.3 |
| Especificações físicas | |
|---|---|
| Dimensões (D*W*H) mm | 210*500*805 |
| Peso (kg) | 70 |
| Classificação de impermeabilidade | Proteção IP20 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ 55 |
| Intervalo de temperatura de armazenamento (°C) | -10 ~ 55 |
| Ruído (dB) | < 60 |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado |