| MOQ: | 1 |
| Harga: | $1100-1300 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Output Inverter | |
|---|---|
| Daya Output Terukur (W) | 3500 |
| Daya Output Terukur (VA) | 3500 |
| Daya Puncak Maksimum (W) | 6000 |
| Output AC Terukur | 230VAC(200/208/220/230/240VAC dapat diatur),50/60Hz |
| Bentuk Gelombang Output Tegangan | Gelombang Sinus Murni |
| Waktu Transfer Inverter ke Bypass (ms) | 10 (Tipikal) |
| Efisiensi Mode Baterai Maksimum | 93% |
| Perlindungan Beban Berlebih | 102%~110%, 5 menit; 110%~125%, 10 detik; >125%, 2 detik |
| Baterai | |
|---|---|
| Kapasitas Nominal (Ah) | 100 |
| Tegangan Baterai Terukur (VDC) | 48/51.2 |
| Rentang Tegangan Baterai (V) | 42~54.75/44.8~58.4 |
| Arus Pengisian MPPT Maksimum (A) | 50 |
| Arus Pengisian AC Maksimum (A) | 50 |
| Arus Pengisian Hibrida Maksimum (A) | 50 |
| Pengisian PV | |
|---|---|
| Jumlah Pelacak MPPT | 1 |
| Daya Array PV Maksimum (W) | 5500 |
| Arus Input PV Maksimum (A) | 22 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Maksimum (VDC) | 500 |
| Rentang Operasi MPPT (V) | 70~450 |
| Efisiensi Pelacakan MPPT | 99,90% |
| Input AC | |
|---|---|
| Rentang Tegangan Input (VAC) | 90~280/170~280 |
| Rentang Frekuensi (Hz) | 50/60±0.3 |
| Spesifikasi Fisik | |
|---|---|
| Dimensi (D*W*H) mm | 210*500*805 |
| Berat (kg) | 70 |
| Peringkat Tahan Air | IP20 |
| Rentang Suhu Operasi (°C) | -10~55 |
| Rentang Suhu Penyimpanan (°C) | -10~55 |
| Kebisingan (dB) | <60 |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Paksa |