Victron 8kW-omvormer met 16,07kWh LiFePO4 Residential Energy Storage System met IP65-behuizing en 10000VA-uitgang
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Maximale ontlading van de batterij: | 235 A | Nominale capaciteit: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| Gelijkstroom-Inputvoltage: | 38-66V | AC-uitgangsspanning: | 230V±2% |
| Continu uitgangsvermogen: | 8000W | Bedrijfstemperatuurbereik: | -20 tot +65°C |
| Markeren | 16,07 kWh residentieel energieopslagsysteem,IP65-gecertificeerd LiFePO4-batterijsysteem |
||
Volledige residentiële energieopslagoplossing met een IP65-omhulsel en een uitgangsvermogen van 10000VA, ontworpen voor een betrouwbaar energiebeheer in het huis.
MultiPlus-II geeft prioriteit aan belastingen en gebruikt overtollig vermogen voor het opladen van batterijen om overbelasting van de generator te voorkomen.PowerAssist voegt tijdelijke piektekorten aan met batterijvermogen.
Geschikt voor off-grid en netgebonden zonne-energiesystemen, compatibel met zonneladingscontroles en netgebonden omvormers.
De hoofduitgang biedt naadloze overdracht (<20 ms) voor ononderbroken stroom naar gevoelige elektronica.
Tot drie identieke eenheden kunnen door parallelle werking een driefasig systeem vormen.
Parameters verstelbaar via de VictronConnect App, VEConfigure-software of gratis VRM-portaal.Op VRM opgeslagen operationele gegevens met op afstand beschikbare parameterwijziging.
51.2V laagspanningsbatterij van 314Ah met een capaciteit van 16,07 kWh, uitbreidbaar tot 512 kWh. Compatibel met toonaangevende invertermerken.
- LFP-technologie met een lange levensduur:LFP-cellen met netbeproefde werking met een levensduur van 11000 cycli en een lage warmteproductie
- Geoptimaliseerd voor woonbehoeften:Tot 200A hoge werkstroom, ideaal met 8+kW-omvormers, compact en ruimtebesparend ontwerp
- Outdoor-ready, robuust ontwerp:IP65-omhulsel met optionele verwarmingsfunctie
| Model | MultiPlus-II. 48/10000/140-100. |
| PowerControl en PowerAssist | 230 V Ja |
| Overdrachtsschakelaar | 100 A |
| Maximale wisselstroominvoer | 100 A |
| DC-invoerspanningsbereik | 38 tot en met 66 V |
| AC-uitgangsspanning | 230 V ± 2% |
| AC-uitgangsfrequentie | 50 Hz±0,1% |
| AC-uitgangsstroom | 36 A |
| Cont. uitgangsvermogen bij 25°C | 10000 VA |
| Cont. uitgangsvermogen bij 25°C | 8000 W |
| Cont. uitgangsvermogen bij 40°C | 7000 W |
| Cont. uitgangsvermogen bij 65°C | 6000 W |
| Piekvermogen | 18000 W |
| Maximale uitgangsfoutstroom | 100A |
| Maximaal uitgangsniveau voor overstromingsbescherming AC uit 1 | 143 A |
| Maximaal uitgangsniveau voor overstromingsbescherming AC uit 2 | 50A |
| Overspanningscategorie voor alle poorten | OVCIII |
| Actieve anti-eilandingsmethode | Frequentieverschuiving methode |
| Maximale batterijontladingsstroom | 235 A |
| Maximale efficiëntie | 96% |
| Nulbelastingsvermogen | 38 W |
| Nulbelastingsvermogen in AES-modus | 27 W |
| Nulbelastingsvermogen in zoekmodus | 4W |
| Topologie van de omvormer | Geïsoleerd |
| AC Invoerspanningsbereik | 230 V ± 10% |
| AC-invoerfrequentiebereik | 45-65 Hz |
| Maximale AC-invoerstroom tijdens het opladen | 32A |
| Laadspanningen | Absorptie: 57,6 V, Float: 55,2 V, opslag:52.8V |
| Max. batterijladingstroom | 140A |
| Temperatuursensor van de batterij | Optioneel, bestelnummer: ASS000001000 |
| Compatibele batterijchemie | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Hulp-AC-uitgang | Ja ((50A) |
| AC-uitgangsstroom-1 met Power assist | 136A |
| AC-uitgangsstroom-2 met Power assist | 50 A |
| Externe wisselstroomsensor (facultatief) | 100A |
| Programmeerbare relais | - Ja, dat klopt. |
| VE.Bus-communicatiepoort | - Ja, dat klopt. |
| Communicatiepoort voor algemeen gebruik | Ja, 2x. |
| Verwijderde aanschakel-/sluitterminal | - Ja, dat klopt. |
| Werktemperatuurbereik | -20 tot +65°C (koeling met ventilator) |
| Nominale korte-tijdstand-stroom | 6 kA (Icw) |
| Categorie milieu | Inrichting voorwaardelijk |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Vochtigheid (niet-condenserend) | maximaal 95% |
| Maximale hoogte | 2000 m |
| Vervaardigingsland | Indië |
| Materiaal en kleur | Staal, blauw RAL 5012 |
| Beschermingscategorie | IP21 |
| Batterijverbinding | M8-bouten |
| AC-aansluitingen | Schroefterminals voor draad tot 13 mm2 (6 AWG) |
| Gewicht | 49 kg |
| Afmetingen hxwxd (mm) | 677x363x206 |
| Model | HPB-16LV [ARKVOLT L16] |
| Type batterij | LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 160,07 kWh |
| Nominale capaciteit | 314Ah |
| Batterijcycli | ≥ 8000 cycli, @25°C, @0,5C, @90%DOD, @70%SOH |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Werkspanningsbereik | 44.8V~57.6V |
| Aanbevolen laadstroom | ≤ 157A |
| Aanbevolen ontladingstroom | ≤ 157A |
| Max. laadstroom | 200A |
| Max. ontladingsstroom | 200A |
| Communicatie | RS485 / CAN |
| Scalabiliteit | Tot 32 batterijen parallel |
| Gewicht | Ongeveer 123 kg. |
| Afmetingen | L468,2*W264,5*H900 mm |
| Operatietemperatuurbereik | Opladen -20~55°C (0~55°C zonder batterijverwarmingsmodule) Ontladen -20~55°C |
| IP-classificatie | IP65 |
| Vochtigheid | 10% tot 90% |
| Certificeringen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:3, MSDS, ROHS, REACH |
Contactpersoon: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451