ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย Victron 8kW อินเวอร์เตอร์ พร้อมแบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 16.07kWh พร้อมตู้กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65 และกำลังขับ 10000VA
คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติการซื้อขาย
| การคายประจุแบตเตอรี่สูงสุด: | 235 ก | ความจุที่กำหนด: | 314อา |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC: | 38-66V | แรงดันขาออก AC: | 230V ± 2% |
| กำลังขับต่อเนื่อง: | 8000W | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ถึง +65°ซ |
| เน้น | ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย 16.07kWh,ระบบแบตเตอรี่ LiFePO4 ที่ได้รับการจัดอันดับ IP65,ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเอาต์พุต 10 |
||
โซลูชันกักเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยที่สมบูรณ์แบบ พร้อมโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน IP65 และกำลังขับ 10000VA ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานภายในบ้านที่เชื่อถือได้
ตั้งค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดจากกริด/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MultiPlus-II จะจัดลำดับความสำคัญของโหลดและใช้พลังงานส่วนเกินเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PowerAssist จะเสริมกำลังไฟฟ้าชั่วคราวในช่วงโหลดสูงสุดด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่
มีไฟฟ้า AC ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ เหมาะสำหรับระบบ PV แบบออฟกริดและแบบเชื่อมต่อกริด เข้ากันได้กับตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกริด
เอาต์พุตหลักมีการสลับการทำงานที่ราบรื่น (<20ms) เพื่อให้พลังงานต่อเนื่องแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน เอาต์พุตที่สองทำงานเฉพาะกับไฟกริดสำหรับโหลดที่ไม่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุแบตเตอรี่
สามารถรวมยูนิตที่เหมือนกันได้สูงสุดสามยูนิตเพื่อสร้างระบบสามเฟสผ่านการทำงานแบบขนาน
พารามิเตอร์สามารถปรับได้ผ่านแอป VictronConnect ซอฟต์แวร์ VEConfigure หรือพอร์ทัล VRM ฟรี ติดตั้งอุปกรณ์ซีรีส์ GX เพื่อการเข้าถึงทั้งในพื้นที่และระยะไกล ข้อมูลการดำเนินงานจะถูกจัดเก็บไว้ใน VRM พร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์จากระยะไกล
แบตเตอรี่ 51.2V แรงดันต่ำ 314Ah ความจุ 16.07kWh สามารถขยายได้สูงสุด 512kWh เข้ากันได้กับแบรนด์อินเวอร์เตอร์ชั้นนำ
- เทคโนโลยี LFP อายุการใช้งานยาวนาน: เซลล์ LFP ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากกริด มีอายุการใช้งาน 11000 รอบ และผลิตความร้อนต่ำ
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับความต้องการของที่พักอาศัย: กระแสไฟฟ้าทำงานสูงถึง 200A เหมาะอย่างยิ่งกับอินเวอร์เตอร์ 8kW ขึ้นไป การออกแบบที่กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
- ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายนอกที่ทนทาน: โครงสร้างที่ได้มาตรฐาน IP65 พร้อมฟังก์ชันทำความร้อนเสริม
| รุ่น | MultiPlus-II | 48/10000/140-100 |
| PowerControl & PowerAssist | 230V ใช่ |
| สวิตช์ถ่ายโอน | 100 A |
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC สูงสุด | 100 A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC | 38-66V |
| แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต AC | 230V±2% |
| ความถี่เอาต์พุต AC | 50 Hz±0,1% |
| กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต AC | 36 A |
| กำลังขับต่อเนื่องที่ 25°C | 10000 VA |
| กำลังขับต่อเนื่องที่ 25°C | 8000W |
| กำลังขับต่อเนื่องที่ 40°C | 7000 W |
| กำลังขับต่อเนื่องที่ 65°C | 6000 W |
| กำลังไฟสูงสุด | 18000 W |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเอาต์พุตสูงสุด | 100A |
| การป้องกันกระแสเกินเอาต์พุตสูงสุด AC out 1 | 143 A |
| การป้องกันกระแสเกินเอาต์พุตสูงสุด AC out 2 | 50A |
| หมวดหมู่แรงดันเกินสำหรับทุกพอร์ต | OVCIII |
| วิธีการป้องกันเกาะกริดแบบแอคทีฟ | วิธีการเปลี่ยนความถี่ |
| กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่คายประจุสูงสุด | 235 A |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 96% |
| กำลังไฟขณะไม่มีโหลด | 38 W |
| กำลังไฟขณะไม่มีโหลดในโหมด AES | 27 W |
| กำลังไฟขณะไม่มีโหลดในโหมด Search | 4W |
| โทโพโลยีอินเวอร์เตอร์ | แยก |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 230V±10% |
| ช่วงความถี่อินพุต AC | 45-65 Hz |
| กระแสไฟฟ้าเข้า AC สูงสุดขณะชาร์จ | 32A |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | Absorption: 57.6 V, Float: 55.2V, Storage:52.8V |
| กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่สูงสุด | 140A |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ | อุปกรณ์เสริม หมายเลขคำสั่งซื้อ: ASS000001000 |
| เคมีแบตเตอรี่ที่เข้ากันได้ | ตะกั่วกรด ลิเธียม และอื่นๆ |
| เอาต์พุต AC เสริม | ใช่ (50A) |
| กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต AC-1 พร้อม Power assist | 136A |
| กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต AC-2 พร้อม Power assist | 50 A |
| เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า AC ภายนอก (อุปกรณ์เสริม) | 100A |
| รีเลย์ที่ตั้งโปรแกรมได้ | ใช่ |
| พอร์ตสื่อสาร VE.Bus | ใช่ |
| พอร์ตสื่อสารอเนกประสงค์ | ใช่, 2x |
| ขั้วต่อเปิด/ปิดระยะไกล | ใช่ |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -20 ถึง +65°C (ระบายความร้อนด้วยพัดลม) |
| กระแสไฟฟ้าทนทานต่อการลัดวงจรที่กำหนด | 6 kA (Icw) |
| หมวดหมู่สิ่งแวดล้อม | ภายในอาคารแบบมีเงื่อนไข |
| ระดับมลพิษ | 2 |
| ความชื้น (ไม่ควบแน่น) | สูงสุด 95% |
| ระดับความสูงสูงสุด | 2000m |
| ประเทศที่ผลิต | อินเดีย |
| วัสดุและสี | เหล็ก, สีฟ้า RAL 5012 |
| ระดับการป้องกัน | IP21 |
| การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | สลักเกลียว M8 |
| การเชื่อมต่อ AC | ขั้วต่อสกรูสำหรับสายไฟสูงสุด 13 มม.² (6 AWG) |
| น้ำหนัก | 49 กก. |
| ขนาด กxสxล (มม.) | 677x363x206 |
| รุ่น | HPB-16LV [ARKVOLT L16] |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| ความจุแบตเตอรี่ | 16.07kWh |
| ความจุพิกัด | 314Ah |
| รอบแบตเตอรี่ | ≥8000 รอบ, @25℃, @0.5C, @90%DOD, @70%SOH |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 51.2V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าการทำงาน | 44.8V~57.6V |
| กระแสไฟฟ้าชาร์จที่แนะนำ | ≤157A |
| กระแสไฟฟ้าคายประจุที่แนะนำ | ≤157A |
| กระแสไฟฟ้าชาร์จสูงสุด | 200A |
| กระแสไฟฟ้าคายประจุสูงสุด | 200A |
| การสื่อสาร | RS485 / CAN |
| การปรับขนาด | แบตเตอรี่สูงสุด 32 ก้อนแบบขนาน |
| น้ำหนัก | ประมาณ 123 กก. |
| ขนาด | ย.468.2*ก.264.5*ส.900 มม. |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ชาร์จ -20~55℃ (0~55℃ ไม่มีโมดูลทำความร้อนแบตเตอรี่) คายประจุ -20~55℃ |
| ระดับ IP | IP65 |
| ความชื้น | 10%~90% |
| การรับรอง | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH |
ผู้ติดต่อ: Miss. Betty
โทรศัพท์: 86--15198131451