Onduleur Victron 8kW avec système de stockage d'énergie résidentiel LiFePO4 de 16,07 kWh doté d'un boîtier IP65 et d'une sortie de 10000VA
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Décharge maximale de la batterie: | 235 A | Capacité nominale: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| Le C.C a entré la tension: | 38-66V | Voltage de sortie CA: | 230V±2% |
| Puissance de sortie continue: | 8000w | Plage de température de fonctionnement: | -20 à +65°C |
| Mettre en évidence | Système de stockage d'énergie résidentiel de 16,07 kWh,Système de batterie LiFePO4 classé IP65 |
||
Solution complète de stockage d'énergie résidentiel dotée d'un boîtier classé IP65 et d'une puissance de sortie de 10000VA, conçue pour une gestion fiable de l'alimentation domestique.
Définit le courant maximal du réseau/générateur. Le MultiPlus-II priorise les charges et utilise l'excédent d'énergie pour charger la batterie afin d'éviter la surcharge du générateur. PowerAssist compense temporairement les pics de demande avec l'énergie de la batterie.
Alimentation AC disponible pendant les coupures de réseau. Convient aux systèmes PV hors réseau et connectés au réseau, compatible avec les régulateurs de charge solaire et les onduleurs de réseau.
La sortie principale offre un transfert transparent (<20ms) pour une alimentation ininterrompue des appareils électroniques sensibles. La deuxième sortie fonctionne uniquement avec l'alimentation du réseau pour les charges non essentielles afin d'éviter de vider les batteries.Extensibilité
Configuration et surveillance
Système de batterie
Technologie LFP à longue durée de vie :
- Cellules LFP éprouvées sur le réseau avec une durée de vie de 11000 cycles et une faible production de chaleurOptimisé pour les besoins résidentiels :
- Courant de fonctionnement élevé jusqu'à 200A, idéal avec les onduleurs de 8kW+, conception compacte et peu encombranteConception robuste, prête pour l'extérieur :
- Boîtier classé IP65 avec fonction de chauffage optionnelleSpécifications techniques de l'onduleur
| HPB-16LV [ARKVOLT L16] | PowerControl & PowerAssist |
| 230V Oui | Commutateur de transfert |
| 100 A | Plage de tension d'entrée DC |
| 100 A | Plage de tension d'entrée DC |
| 38-66V | Tension de sortie AC |
| 230V±2% | Fréquence de sortie AC |
| 50 Hz±0,1% | Courant de sortie AC |
| 36 A | Puissance de sortie continue à 25°C |
| 8000W | Puissance de sortie continue à 25°C |
| 8000W | Puissance de sortie continue à 40°C |
| 7000 W | Puissance de sortie continue à 65°C |
| 6000 W | Puissance de crête |
| 18000 W | Courant de défaut de sortie maximal |
| 100A | Relais programmable |
| 143 A | Protection contre les surintensités de sortie maximales AC out 2 |
| 50A | Catégorie de surtension pour tous les ports |
| OVCIII | Méthode active anti-îlotage |
| Méthode de décalage de fréquence | Courant de décharge maximal de la batterie |
| 235 A | Rendement maximal |
| 96% | Puissance à vide |
| 38 W | Puissance à vide en mode AES |
| 27 W | Puissance à vide en mode recherche |
| 4W | Topologie de l'onduleur |
| Isolée | Plage de tension d'entrée AC |
| 230V±10% | Plage de fréquence d'entrée AC |
| 45-65 Hz | Courant d'entrée AC maximal pendant la charge |
| 32A | Tensions de charge |
| Absorption : 57.6 V, Flottement : 55.2V, Stockage : 52.8V | Courant de charge max. de la batterie |
| 140A | Capteur de température de batterie |
| Optionnel. Numéro de commande : ASS000001000 | Chimies de batterie compatibles |
| Plomb-acide, Lithium et autres | Sortie AC auxiliaire |
| Oui (50A) | Courant de sortie AC-1 avec Power assist |
| 136A | Courant de sortie AC-2 avec Power assist |
| 50 A | Capteur de courant AC externe (optionnel) |
| 100A | Relais programmable |
| Oui | Plage de température de fonctionnement |
| Oui | Plage de température de fonctionnement |
| Oui, 2x | Borne marche/arrêt à distance |
| Oui | Plage de température de fonctionnement |
| -20 à +65°C (refroidissement par ventilateur) | Courant de tenue de courte durée nominal |
| 6 kA (Icw) | Catégorie environnementale |
| Intérieur conditionnel | Degré de pollution |
| 2 | Humidité (sans condensation) |
| max 95% | Altitude maximale |
| 2000m | Pays de fabrication |
| Inde | Matériau et couleur |
| Acier, bleu RAL 5012 | Catégorie de protection |
| IP21 | Connexion batterie |
| Boulons M8 | Connexions AC |
| Bornes à vis pour fils jusqu'à 13mm² (6 AWG) | Poids |
| Environ 123kg | Dimensions hxlxp (mm) |
| 677x363x206 | Spécifications techniques de la batterie |
| HPB-16LV [ARKVOLT L16] | Type de batterie |
| LiFePO4 | Capacité de la batterie |
| 16.07kWh | Capacité nominale |
| 314Ah | Cycles de batterie |
| ≥8000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD, @70%SOH | Tension nominale |
| 51.2V | Plage de tension de fonctionnement |
| 44.8V~57.6V | Courant de charge recommandé |
| ≤157A | Courant de charge max. |
| ≤157A | Courant de charge max. |
| 200A | Communications |
| 200A | Communications |
| RS485 / CAN | Évolutivité |
| Jusqu'à 32 batteries en parallèle | Poids |
| Environ 123kg | Dimensions |
| L468.2*l264.5*H900 mm | Plage de température de fonctionnement |
| Charge -20~55°C (0~55°C sans module de chauffage de batterie) Décharge -20~55°C | Indice IP |
| IP65 | Humidité |
| 10%~90% | Certifications |
| CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH |
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451