Victron 8kW Wechselrichter mit 16,07 kWh LiFePO4 Heimspeicheranlage mit IP65-Gehäuse und 10000VA Ausgang
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Maximale Batterieentladung: | 235 A | Nennkapazität: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| DC-Eingangsspannung: | 38-66V | AC-Ausgangsspannung: | 230V±2% |
| Dauerleistung: | 8000W | Betriebstemperaturbereich: | -20 bis +65°C |
| Hervorheben | 16,07 kWh Energiespeichersystem für Privathaushalte,IP65-zertifiziertes LiFePO4-Batteriesystem |
||
Komplette Heimspeicherlösung mit IP65-geschütztem Gehäuse und 10000VA Ausgangsleistung, ausgelegt für zuverlässiges Energiemanagement im Haushalt.
Maximale Netz-/Generatorstromstärke einstellen. Der MultiPlus-II priorisiert Verbraucher und nutzt überschüssige Energie zum Laden der Batterie, um eine Generatorüberlastung zu vermeiden. PowerAssist gleicht temporäre Spitzenlasten mit Batteriestrom aus.
AC-Strom verfügbar bei Netzausfällen. Geeignet für netzunabhängige und netzgekoppelte PV-Systeme, kompatibel mit Solarladereglern und Netzwechselrichtern.
Hauptausgang bietet nahtlosen Umschaltvorgang (<20ms) für unterbrechungsfreie Stromversorgung empfindlicher Elektronik. Zweiter Ausgang funktioniert nur mit Netzstrom für nicht-essenzielle Verbraucher, um eine Entladung der Batterien zu vermeiden.Erweiterbarkeit
Konfiguration & Überwachung
Batteriesystem
Lange Lebensdauer LFP-Technologie:
- Netzgeprüfte LFP-Zellen mit 11000 Zyklen Lebensdauer und geringer WärmeentwicklungOptimiert für Wohnanforderungen:
- Bis zu 200A hoher Betriebsstrom, ideal für 8+kW Wechselrichter, kompaktes und platzsparendes DesignOutdoor-fähig, Robustes Design:
- IP65-geschütztes Gehäuse mit optionaler HeizfunktionTechnische Daten Wechselrichter
| HPB-16LV [ARKVOLT L16] | PowerControl & PowerAssist |
| 230V Ja | Umschalter |
| 100 A | DC-Eingangsspannungsbereich |
| 100 A | DC-Eingangsspannungsbereich |
| 38-66V | AC-Ausgangsspannung |
| 230V±2% | AC-Ausgangsfrequenz |
| 50 Hz±0,1% | AC-Ausgangsstrom |
| 36 A | Dauerhafte Ausgangsleistung bei 25°C |
| 8000W | Dauerhafte Ausgangsleistung bei 25°C |
| 8000W | Dauerhafte Ausgangsleistung bei 40°C |
| 7000 W | Dauerhafte Ausgangsleistung bei 65°C |
| 6000 W | Spitzenleistung |
| 18000 W | Maximaler Ausgangsfehlerstrom |
| 100A | Programmierbares Relais |
| 143 A | Maximaler Ausgangsüberstromschutz AC Out 2 |
| 50A | Überspannungskategorie für alle Ports |
| OVCIII | Aktive Inselnetzvermeidungs-Methode |
| Frequenzverschiebungsmethode | Maximaler Batterientladestrom |
| 235 A | Maximale Effizienz |
| 96% | Leerlaufleistung |
| 38 W | Leerlaufleistung im AES-Modus |
| 27 W | Leerlaufleistung im Suchmodus |
| 4W | Wechselrichter-Topologie |
| Isoliert | AC-Eingangsspannungsbereich |
| 230V±10% | AC-Eingangsfrequenzbereich |
| 45-65 Hz | Maximaler AC-Eingangsstrom während des Ladevorgangs |
| 32A | Ladespannungen |
| Absorption: 57,6 V, Float: 55,2V, Storage:52,8V | Max. Batterieladestrom |
| 140A | Batterietemperatursensor |
| Optional. Bestellnummer: ASS000001000 | Kompatible Batterietypen |
| Blei-Säure, Lithium und andere | Hilfs-AC-Ausgang |
| Ja (50A) | AC-Ausgang-1 Strom mit Power Assist |
| 136A | AC-Ausgang-2 Strom mit Power Assist |
| 50 A | Externer AC-Stromsensor (optional) |
| 100A | Programmierbares Relais |
| Ja | Betriebstemperaturbereich |
| Ja | Betriebstemperaturbereich |
| Ja, 2x | Remote-Ein/Aus-Anschluss |
| Ja | Betriebstemperaturbereich |
| -20 bis +65°C (lüftergekühlte Kühlung) | Nennkurzzeit-Stoßstromfestigkeit |
| 6 kA (Icw) | Umgebungskategorie |
| Bedingt für Innenräume | Verschmutzungsgrad |
| 2 | Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| max. 95% | Maximale Höhe |
| 2000m | Herstellungsland |
| Indien | Material & Farbe |
| Stahl, blau RAL 5012 | Schutzart |
| IP21 | Batterieanschluss |
| M8-Schrauben | AC-Anschlüsse |
| Schraubklemmen für Kabel bis 13mm² (6 AWG) | Gewicht |
| ca. 123kg | Abmessungen HxBxT (mm) |
| 677x363x206 | Technische Daten Batterie |
| HPB-16LV [ARKVOLT L16] | Batterietyp |
| LiFePO4 | Batteriekapazität |
| 16,07kWh | Nennkapazität |
| 314Ah | Batteriezyklen |
| ≥8000 Zyklen, @25°C, @0,5C, @90% DOD, @70% SOH | Nennspannung |
| 51,2V | Betriebsspannungsbereich |
| 44,8V~57,6V | Empfohlener Ladestrom |
| ≤157A | Max. Ladestrom |
| ≤157A | Max. Ladestrom |
| 200A | Kommunikation |
| 200A | Kommunikation |
| RS485 / CAN | Skalierbarkeit |
| Bis zu 32 Batterien parallel | Gewicht |
| ca. 123kg | Abmessungen |
| L468,2*B264,5*H900 mm | Betriebstemperaturbereich |
| Laden -20~55°C (0~55°C ohne Batterieheizmodul) Entladen -20~55°C | IP-Schutzart |
| IP65 | Luftfeuchtigkeit |
| 10%~90% | Zertifizierungen |
| CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH |
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451