| MOQ: | 1 |
| Prix: | $800-1000 |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Sortie de l'onduleur | |
|---|---|
| Puissance de sortie nominale (W) | 8000 |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 8000 |
| Puissance de crête maximale (W) | 12000 |
| Capacité moteur (CV) | 5 |
| Sortie AC nominale | 230VAC (Réglable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de commutation onduleur et bypass | 10ms (typique) |
| Nombre maximum d'unités en parallèle | 9 |
| Efficacité maximale de l'onduleur de batterie | 93% |
| Protection contre les surcharges | 102%~110%, 5min ; 110%~125%, 10s ; >125%, 5s |
| Spécifications de la batterie | |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium / Plomb-acide / Défini par l'utilisateur |
| Tension nominale de la batterie (VDC) | 48 |
| Plage de tension de la batterie (VDC) | 40~60 |
| Courant de charge MPPT max (A) | 180 |
| Courant de charge AC max (A) | 100 |
| Courant de charge mixte max (A) | 180 |
| Erreur de courant de charge (ADC) | ±3 |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible |
| Charge PV | |
|---|---|
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Puissance maximale du réseau PV (W) | 5500+5500 |
| Courant d'entrée PV max (A) | 22+22 |
| Tension de circuit ouvert max (VDC) | 500+500 |
| Plage de fonctionnement MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficacité de suivi MPPT | 99.9% |
| Entrée réseau | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60±3 |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Disjoncteur |
| Courant de surcharge du bypass (A) | 63 |
| Spécifications physiques | |
|---|---|
| Dimensions (P×L×H) mm | 130×445×630 |
| Poids (kg) | 27 |
| Indice d'étanchéité | IP20 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -10~55 |
| Plage de température de stockage (°C) | -25~60 |
| Bruit (dB) | <60 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé (Vitesse de ventilateur réglable) |
| Communication et certifications | |
|---|---|
| Interface intégrée | RS485 / CAN / USB / Contact sec |
| Module externe | WIFI / 4G |
| Certification de sécurité | CE (IEC62109-1) |
| Certification CEM | EN61000 |