| MOQ: | 1 |
| Prix: | $370-390 |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Modèle : CH--GST48-5500 VII | |
|---|---|
| Sortie Onduleur | |
| Puissance Nominale de Sortie (W) | 5500 |
| Puissance Nominale de Sortie (VA) | 5500 |
| Puissance de Crête Maximale (W) | 10000 |
| Capacité Moteur (CV) | 4 |
| Sortie AC Nominale | 230VAC (Réglable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forme d'Onde de Tension de Sortie | Onde Sinusoïdale Pure |
| Temps de Commutation Onduleur et Bypass | 10ms (typique) |
| Nombre Maximum d'Unités en Parallèle | 9 |
| Efficacité Maximale de l'Onduleur de Batterie | 93% |
| Protection contre les Surcharges | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Batterie | |
| Type de Batterie | Lithium / plomb-acide / défini par l'utilisateur |
| Tension Nominale de la Batterie (VDC) | 48 |
| Plage de Tension de la Batterie (VDC) | 40~60 |
| Courant de Charge MPPT Max (A) | 100 |
| Courant de Charge AC Max (A) | 60 |
| Courant de Charge Mixte Max (A) | 100 |
| Erreur de Courant de Charge (ADC) | ±3 |
| Protection contre les Courts-Circuits de Charge | Fusible |
| Charge PV | |
| Nombre de Traceurs MPPT | 1 |
| Puissance Maximale du Panneau PV (W) | 5500 |
| Courant d'Entrée PV Max (A) | 22 |
| Tension en Circuit Ouvert Max (VDC) | 500 |
| Plage de Fonctionnement MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficacité de Suivi MPPT | 99.9% |
| Entrée Réseau | |
| Plage de Tension d'Entrée (VAC) | 90~280/170~280 |
| Plage de Fréquence (Hz) | 50/60±3 |
| Protection contre les Courts-Circuits de Sortie | Disjoncteur |
| Courant de Surcharge du Bypass (A) | 40 |
| Spécifications Physiques | |
| Dimensions (P×L×H) mm | 130×350×455 |
| Poids (kg) | 12 |
| Indice d'Étanchéité | IP20 |
| Plage de Température de Travail (°C) | -10~55 |
| Plage de Température de Stockage (°C) | -25~60 |
| Bruit (dB) | <60 |
| Méthode de Refroidissement | Refroidissement par Air Forcé (Vitesse de Ventilateur Réglable) |
| Communication | |
| Interface Intégrée | RS485 / CAN / USB / Contact Sec |
| Module Externe | WIFI/4G |
| Certifications | |
| Sécurité | CE (IEC62109-1) |
| CEM | EN61000 |