| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $370-390 |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Modello: CH--GST48-5500 VII | |
|---|---|
| Uscita Inverter | |
| Potenza di Uscita Nominale (W) | 5500 |
| Potenza di Uscita Nominale (VA) | 5500 |
| Potenza di Picco Massima (W) | 10000 |
| Capacità Motore (HP) | 4 |
| Uscita AC Nominale | 230VAC (Regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda Sinusoidale Pura |
| Tempo di commutazione Inverter e Bypass | 10ms (tipico) |
| Numero massimo di unità in parallelo | 9 |
| Efficienza massima Inverter Batteria | 93% |
| Protezione da sovraccarico | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Batteria | |
| Tipo di Batteria | Litio / piombo-acido / definito dall'utente |
| Tensione Nominale Batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo Tensione Batteria (VDC) | 40~60 |
| Corrente di Carica MPPT Massima (A) | 100 |
| Corrente di Carica AC Massima (A) | 60 |
| Corrente di Carica Mista Massima (A) | 100 |
| Errore Corrente di Carica (ADC) | ±3 |
| Protezione da Cortocircuito in Carica | Fusibile |
| Carica PV | |
| Numero di Tracker MPPT | 1 |
| Potenza Massima Array PV (W) | 5500 |
| Corrente di Ingresso PV Massima (A) | 22 |
| Tensione a Circuito Aperto Massima (VDC) | 500 |
| Intervallo Operativo MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficienza di Tracciamento MPPT | 99.9% |
| Ingresso Rete | |
| Intervallo Tensione di Ingresso (VAC) | 90~280/170~280 |
| Intervallo Frequenza (Hz) | 50/60±3 |
| Protezione da Cortocircuito in Uscita | Interruttore automatico |
| Corrente di Sovraccarico Bypass (A) | 40 |
| Specifiche Fisiche | |
| Dimensioni (P×L×A) mm | 130×350×455 |
| Peso (kg) | 12 |
| Grado di Impermeabilità | IP20 |
| Intervallo Temperatura di Lavoro (°C) | -10~55 |
| Intervallo Temperatura di Stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | <60 |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Forzata (Velocità Ventola Regolabile) |
| Comunicazione | |
| Interfaccia Integrata | RS485 / CAN / USB / Contatto Pulito |
| Modulo Esterno | WIFI/4G |
| Certificazioni | |
| Sicurezza | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 |