| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $390-410 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T |
| Wechselrichter-Ausgang | |
|---|---|
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 5500 |
| Nenn-Ausgangsleistung (VA) | 5500 |
| Maximale Spitzenleistung (W) | 10000 |
| Motorleistung (HP) | 4 |
| Nenn-AC-Ausgang | 230VAC (einstellbar 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Ausgangsspannungs-Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Schaltzeit Wechselrichter und Bypass | 10ms (typisch) |
| Maximale Anzahl paralleler Einheiten | 9 |
| Maximale Effizienz des Batterie-Wechselrichters | 93% |
| Überlastschutz | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Batterie-Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium / Blei-Säure / Benutzerdefiniert |
| Nenn-Batteriespannung (VDC) | 48 |
| Batteriespannungsbereich (VDC) | 40~60 |
| Max. MPPT-Ladestrom (A) | 100 |
| Max. AC-Ladestrom (A) | 60 |
| Max. gemischter Ladestrom (A) | 100 |
| Ladestromfehler (ADC) | ±3 |
| Kurzschlussschutz beim Laden | Sicherung |
| PV-Ladung | |
|---|---|
| Anzahl der MPPT-Tracker | 1 |
| Max. PV-Array-Leistung (W) | 5500 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 22 |
| Max. Leerlaufspannung (VDC) | 500 |
| MPPT-Betriebsbereich (VDC) | 120~450 |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9% |
| Netzeingang | |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Frequenzbereich (Hz) | 50/60±3 |
| Ausgangs-Kurzschlussschutz | Leitungsschutzschalter |
| Bypass-Überstrom (A) | 40 |
| Physikalische Spezifikationen | |
|---|---|
| Abmessungen (T×B×H) mm | 130×350×455 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP20 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -10~55 |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -25~60 |
| Geräuschpegel (dB) | <60 |
| Kühlmethode | Erzwungene Luftkühlung (einstellbare Lüftergeschwindigkeit) |
| Kommunikation & Zertifizierungen | |
|---|---|
| Integrierte Schnittstelle | RS485 / CAN / USB / potentialfreier Kontakt |
| Externes Modul | WIFI / 4G |
| Sicherheitszertifizierung | CE (IEC62109-1) |
| EMV-Zertifizierung | EN61000 |