| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $390-410 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,Western Union,T/T |
| Uscita inverter | |
|---|---|
| Potenza di uscita nominale (W) | 5500 |
| Potenza di uscita nominale (VA) | 5500 |
| Potenza di picco massima (W) | 10000 |
| Capacità motore (HP) | 4 |
| Uscita AC nominale | 230VAC (regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di commutazione inverter e bypass | 10 ms (tipico) |
| Numero massimo di unità in parallelo | 9 |
| Efficienza massima inverter batteria | 93% |
| Protezione da sovraccarico | 102%~110%, 5 min; 110%~125%, 10 s; >125%, 5 s |
| Specifiche batteria | |
|---|---|
| Tipo di batteria | Litio / Piombo-acido / Definito dall'utente |
| Tensione nominale batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo tensione batteria (VDC) | 40~60 |
| Corrente di carica MPPT massima (A) | 100 |
| Corrente di carica AC massima (A) | 60 |
| Corrente di carica mista massima (A) | 100 |
| Errore corrente di carica (ADC) | ±3 |
| Protezione da cortocircuito di carica | Fusibile |
| Ricarica PV | |
|---|---|
| Numero di tracker MPPT | 1 |
| Potenza massima array PV (W) | 5500 |
| Corrente di ingresso PV massima (A) | 22 |
| Tensione a circuito aperto massima (VDC) | 500 |
| Intervallo operativo MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99,9% |
| Ingresso rete | |
|---|---|
| Intervallo tensione di ingresso (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Intervallo di frequenza (Hz) | 50/60±3 |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Interruttore automatico |
| Corrente di sovraccarico bypass (A) | 40 |
| Specifiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (P×L×A) mm | 130×350×455 |
| Peso (kg) | 12 |
| Grado di impermeabilità | IP20 |
| Intervallo temperatura di lavoro (°C) | -10~55 |
| Intervallo temperatura di stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | <60 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata (velocità ventola regolabile) |
| Comunicazione e certificazioni | |
|---|---|
| Interfaccia integrata | RS485 / CAN / USB / Contatto pulito |
| Modulo esterno | WIFI / 4G |
| Certificazione di sicurezza | CE (IEC62109-1) |
| Certificazione EMC | EN61000 |