| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $390-410 |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,Western Union,T/T |
| İnvertör Çıkışı | |
|---|---|
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 5500 |
| Nominal Çıkış Gücü (VA) | 5500 |
| Maksimum Tepe Gücü (W) | 10000 |
| Motor Kapasitesi (HP) | 4 |
| Nominal AC Çıkışı | 230VAC (Ayarlanabilir 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Çıkış Voltajı Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası |
| İnvertör ve Bypass Anahtarlama Süresi | 10ms (tipik) |
| Maksimum Paralel Ünite Sayısı | 9 |
| Maksimum Batarya İnvertör Verimliliği | 93% |
| Aşırı Yük Koruması | 102%~110%, 5dk; 110%~125%, 10sn; >125%, 5sn |
| Batarya Özellikleri | |
|---|---|
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-asit / Kullanıcı tanımlı |
| Nominal Batarya Voltajı (VDC) | 48 |
| Batarya Voltaj Aralığı (VDC) | 40~60 |
| Maks MPPT Şarj Akımı (A) | 100 |
| Maks AC Şarj Akımı (A) | 60 |
| Maks Karışık Şarj Akımı (A) | 100 |
| Şarj Akımı Hatası (ADC) | ±3 |
| Şarj Kısa Devre Koruması | Sigorta |
| PV Şarj | |
|---|---|
| MPPT İzleyici Sayısı | 1 |
| Maks. PV Dizi Gücü (W) | 5500 |
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 22 |
| Maks. Açık Devre Voltajı (VDC) | 500 |
| MPPT Çalışma Aralığı (VDC) | 120~450 |
| MPPT İzleme Verimliliği | 99.9% |
| Şebeke Girişi | |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Frekans Aralığı (Hz) | 50/60±3 |
| Çıkış Kısa Devre Koruması | Devre Kesici |
| Bypass Aşırı Yük Akımı (A) | 40 |
| Fiziksel Özellikler | |
|---|---|
| Boyutlar (D×G×Y) mm | 130×350×455 |
| Ağırlık (kg) | 12 |
| Su Geçirmezlik Derecesi | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -10~55 |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı (°C) | -25~60 |
| Gürültü (dB) | <60 |
| Soğutma Yöntemi | Zorunlu Hava Soğutma (Ayarlanabilir Fan Hızı) |
| İletişim ve Sertifikalar | |
|---|---|
| Gömülü Arayüz | RS485 / CAN / USB / Kuru Kontak |
| Harici Modül | WIFI / 4G |
| Güvenlik Sertifikası | CE (IEC62109-1) |
| EMC Sertifikası | EN61000 |