| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $390-410 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,Western Union,T/T |
| Έκδοση μετατροπέα | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 5500 |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (VA) | 5500 |
| Μέγιστη μέγιστη ισχύς (W) | 10000 |
| Δυνατότητα κινητήρα (HP) | 4 |
| Ονομαστική ισχύς AC | 230VAC (προσαρμόσιμο 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Φόρμα κύματος τάσης εξόδου | Καθαρό κύμα sinus |
| Χρόνος αλλαγής μετατροπέα και παράκαμψης | 10 ms (τυπικό) |
| Μέγιστος αριθμός παράλληλων μονάδων | 9 |
| Μέγιστη απόδοση μετατροπέα μπαταρίας | 93% |
| Προστασία από υπερφόρτωση | 102% έως 110%, 5 λεπτά· 110% έως 125%, 10 δευτερόλεπτα· > 125%, 5 δευτερόλεπτα |
| Προδιαγραφές μπαταρίας | |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου / Πρωτεύον οξύ / Χρήστης |
| Ονομαστική τάση της μπαταρίας (VDC) | 48 |
| Πεδίο τάσης της μπαταρίας (VDC) | 40~60 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης MPPT (A) | 100 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 60 |
| Μέγιστο ρεύμα μικτής φόρτισης (A) | 100 |
| Λάθος ρεύματος φόρτισης (ADC) | ±3 |
| Προστασία μικρού κυκλώματος φόρτισης | Φυτίλια |
| Φωτοβολταϊκή φόρτιση | |
|---|---|
| Αριθμός ελεγκτών MPPT | 1 |
| Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής συστοιχίας (W) | 5500 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου φωτοβολταϊκής ενέργειας (A) | 22 |
| Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος (VDC) | 500 |
| Διάστημα λειτουργίας MPPT (VDC) | 120 ~ 450 |
| Αποτελεσματικότητα παρακολούθησης MPPT | 990,9% |
| Κύρια εισροή | |
|---|---|
| Περιοχή εισερχόμενης τάσης (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Περιοχή συχνοτήτων (Hz) | 50/60±3 |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα εξόδου | Διακόπτης κυκλώματος |
| ρεύμα υπερφόρτωσης παράκαμψης (A) | 40 |
| Φυσικές προδιαγραφές | |
|---|---|
| Μέγεθος (D × W × H) mm | 130×350×455 |
| Βάρος (kg) | 12 |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | IP20 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -10~55 |
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης (°C) | -25~60 |
| Θόρυβος (dB) | < 60 |
| Μέθοδος ψύξης | Δυναμική ψύξη με αέρα (προσαρμόσιμη ταχύτητα ανεμιστήρα) |
| Επικοινωνία & Πιστοποιήσεις | |
|---|---|
| Ενσωματωμένη διεπαφή | RS485 / CAN / USB / στεγνή επαφή |
| Εξωτερική μονάδα | WIFI / 4G |
| Πιστοποίηση ασφάλειας | CE (IEC62109-1) |
| Πιστοποίηση EMC | Εναλλακτικά |