| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $850-1100 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Dieser fortschrittliche Hybrid-Energiespeicher-Wechselrichter integriert Photovoltaik-Energiespeicher, Netzstromspeicher und AC-Sinuswellenausgang in einer einzigen Einheit. Durch die Nutzung der DSP-Steuerungstechnologie mit hochentwickelten Algorithmen bietet es außergewöhnliche Reaktionsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsstandards auf Industrieniveau.
| Wechselrichterausgang | |
|---|---|
| Nennausgangsleistung (W) | 10000 |
| Nennausgangsleistung (VA) | 10000 |
| Maximale Spitzenleistung (W) | 15000 |
| Motorleistung (PS) | 6 |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 230 VAC (einstellbar 200/208/220/240 VAC), 50/60 Hz |
| Wechselrichter- und Bypass-Schaltzeit | 10 ms (typisch) |
| Maximale Anzahl paralleler Einheiten | 9 |
| Maximale Effizienz des Batteriewechselrichters | 93 % |
| Überlastschutz | 102 % ~ 110 %, 5 Min.; 110 % ~ 125 %, 10 s; >125 %, 5 s |
| Batteriesystem | |
|---|---|
| Akku-Typ | Lithium / Blei-Säure / Benutzerdefiniert |
| Nennbatteriespannung (VDC) | 48 |
| Batteriespannungsbereich (VDC) | 40~60 |
| Max. MPPT-Ladestrom (A) | 200 |
| Max. AC-Ladestrom (A) | 120 |
| Max. gemischter Ladestrom (A) | 200 |
| Ladestromfehler (ADC) | ±3 |
| Ladekurzschlussschutz | Sicherung |
| PV-Aufladung | |
|---|---|
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
| Maximale PV-Array-Leistung (W) | 5500+5500 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 22+22 |
| Max. Leerlaufspannung (VDC) | 500+500 |
| MPPT-Betriebsbereich (VDC) | 120~450 |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % |
| Netzeingang | |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 90~280/170~280 |
| Frequenzbereich (Hz) | 50/60±3 |
| Ausgangskurzschlussschutz | Leistungsschalter |
| Bypass-Überlaststrom (A) | 63 |
| Physikalische Spezifikationen | |
|---|---|
| Abmessungen (T×B×H) mm | 130×445×630 |
| Gewicht (kg) | 27 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP20 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -10~55 |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -25~60 |
| Lärm (dB) | <60 |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung (einstellbare Lüftergeschwindigkeit) |
| Kommunikation & Zertifizierungen | |
|---|---|
| Eingebettete Schnittstelle | RS485 / CAN / USB / Trockenkontakt |
| Externes Modul | WLAN/4G |
| Sicherheitszertifizierung | CE (IEC62109-1) |
| EMV-Zertifizierung | EN61000 |