Inverter Ibrido Parallelabile On-Grid per Accumulo Energetico Domestico 10KW
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| EMC: | EN61000 | Interfaccia incorporata: | RS485 / CAN / USB / Contatto pulito |
|---|---|---|---|
| Evidenziare | inverter ibrido parallelabile on-grid,inverter ibrido 10kw domestico,inverter ibrido parallelabile 10kw |
||
Questo avanzato inverter ibrido per l'accumulo di energia integra in un'unica unità l'accumulo di energia fotovoltaica, l'accumulo di energia dalla rete elettrica e l'uscita a onda sinusoidale AC. Utilizzando la tecnologia di controllo DSP con algoritmi sofisticati, offre una velocità di risposta eccezionale, affidabilità e standard di prestazioni di livello industriale.
- Tre Modalità di Uscita: Modalità di generazione di energia connessa alla rete, modalità anti-riflusso connessa alla rete e modalità di uscita off-grid
- Quattro Modalità di Carica: Priorità alla rete elettrica, priorità al fotovoltaico, ibrido rete-fotovoltaico e carica solo fotovoltaica
- Funzioni di Emergenza: Capacità di uscita senza batteria, avvio fotovoltaico autonomo con carico, e funzione di attivazione della batteria
- Comunicazione Avanzata: Monitoraggio e controllo del sistema in tempo reale tramite interfacce cloud del computer superiore e APP
- Funzionamento in Parallelo: Supporta fino a 9 unità in parallelo per flessibili configurazioni di alimentazione AC monofase e trifase
- Protezione Completa: Sistemi di protezione hardware e software completi con visualizzazione del tipo di guasto per una facile risoluzione dei problemi
| Uscita Inverter | |
|---|---|
| Potenza di Uscita Nominale (W) | 10000 |
| Potenza di Uscita Nominale (VA) | 10000 |
| Potenza di Picco Massima (W) | 15000 |
| Capacità Motore (HP) | 6 |
| Uscita AC Nominale | 230VAC (Regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Tempo di Commutazione Inverter e Bypass | 10ms (tipico) |
| Numero Massimo di Unità in Parallelo | 9 |
| Efficienza Massima Inverter Batteria | 93% |
| Protezione da Sovraccarico | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Sistema Batteria | |
|---|---|
| Tipo di Batteria | Litio / Piombo-acido / Definito dall'utente |
| Tensione Nominale Batteria (VDC) | 48 |
| Intervallo Tensione Batteria (VDC) | 40~60 |
| Corrente di Carica MPPT Massima (A) | 200 |
| Corrente di Carica AC Massima (A) | 120 |
| Corrente di Carica Mista Massima (A) | 200 |
| Errore Corrente di Carica (ADC) | ±3 |
| Protezione da Cortocircuito di Carica | Fusibile |
| Carica PV | |
|---|---|
| Numero di Tracker MPPT | 2 |
| Potenza Massima Array PV (W) | 5500+5500 |
| Corrente di Ingresso PV Massima (A) | 22+22 |
| Tensione Massima a Circuito Aperto (VDC) | 500+500 |
| Intervallo Operativo MPPT (VDC) | 120~450 |
| Efficienza di Tracciamento MPPT | 99.9% |
| Ingresso Rete | |
|---|---|
| Intervallo Tensione di Ingresso (VAC) | 90~280/170~280 |
| Intervallo Frequenza (Hz) | 50/60±3 |
| Protezione da Cortocircuito in Uscita | Interruttore Automatico |
| Corrente di Sovraccarico Bypass (A) | 63 |
| Specifiche Fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (P×L×A) mm | 130×445×630 |
| Peso (kg) | 27 |
| Grado di Impermeabilità | IP20 |
| Intervallo Temperatura di Lavoro (°C) | -10~55 |
| Intervallo Temperatura di Stoccaggio (°C) | -25~60 |
| Rumore (dB) | <60 |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Forzata (Velocità Ventola Regolabile) |
| Comunicazione e Certificazioni | |
|---|---|
| Interfaccia Integrata | RS485 / CAN / USB / Contatto Pulito |
| Modulo Esterno | WIFI/4G |
| Certificazione di Sicurezza | CE (IEC62109-1) |
| Certificazione EMC | EN61000 |
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451