| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $850-1100 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
อินเวอร์เตอร์ระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดขั้นสูงนี้รวมการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ การกักเก็บพลังงานจากการไฟฟ้า และเอาต์พุตคลื่นไซน์ AC ไว้ในเครื่องเดียว ใช้เทคโนโลยีการควบคุม DSP พร้อมอัลกอริทึมที่ซับซ้อน ให้ความเร็วในการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานประสิทธิภาพระดับอุตสาหกรรม
| เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ | |
|---|---|
| กำลังขับที่กำหนด (W) | 10000 |
| กำลังขับที่กำหนด (VA) | 10000 |
| กำลังไฟสูงสุด (W) | 15000 |
| กำลังมอเตอร์ (HP) | 6 |
| เอาต์พุต AC ที่กำหนด | 230VAC (ปรับได้ 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| เวลาสลับอินเวอร์เตอร์และบายพาส | 10ms (ทั่วไป) |
| จำนวนยูนิตแบบขนานสูงสุด | 9 |
| ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สูงสุด | 93% |
| การป้องกันการโอเวอร์โหลด | 102%~110%, 5 นาที; 110%~125%, 10 วินาที; >125%, 5 วินาที |
| ระบบแบตเตอรี่ | |
|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม / ตะกั่วกรด / กำหนดเอง |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) | 48 |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (VDC) | 40~60 |
| กระแสชาร์จ MPPT สูงสุด (A) | 200 |
| กระแสชาร์จ AC สูงสุด (A) | 120 |
| กระแสชาร์จผสมสูงสุด (A) | 200 |
| ข้อผิดพลาดกระแสชาร์จ (ADC) | ±3 |
| การป้องกันการลัดวงจรการชาร์จ | ฟิวส์ |
| การชาร์จ PV | |
|---|---|
| จำนวนตัวติดตาม MPPT | 2 |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผง PV (W) | 5500+5500 |
| กระแสไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด (A) | 22+22 |
| แรงดันวงจรเปิดสูงสุด (VDC) | 500+500 |
| ช่วงการทำงาน MPPT (VDC) | 120~450 |
| ประสิทธิภาพการติดตาม MPPT | 99.9% |
| อินพุตเมน | |
|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 90~280/170~280 |
| ช่วงความถี่ (Hz) | 50/60±3 |
| การป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต | เบรกเกอร์ |
| กระแสไฟเกินพิกัดบายพาส (A) | 63 |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | |
|---|---|
| ขนาด (D×W×H) มม. | 130×445×630 |
| น้ำหนัก (กก.) | 27 |
| ระดับการกันน้ำ | IP20 |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C) | -10~55 |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (°C) | -25~60 |
| เสียงรบกวน (dB) | <60 |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ (ปรับความเร็วพัดลมได้) |
| การสื่อสารและการรับรอง | |
|---|---|
| อินเทอร์เฟซในตัว | RS485 / CAN / USB / หน้าสัมผัสแห้ง |
| โมดูลภายนอก | WIFI/4G |
| การรับรองความปลอดภัย | CE (IEC62109-1) |
| การรับรอง EMC | EN61000 |