5.5kW Einphasehybrider Wechselrichter mit 120VDC-450VDC MPPT
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| MPPT-Betriebsbereich (VDC): | 120~450 | Ausgangs-Kurzschlussschutz: | Leistungsschalter |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 12 | Betriebstemperaturbereich ((°C): | -10 ~ 55 |
| Kühlmethode: | Zwangsluftkühlung (einstellbare Lüftergeschwindigkeit) | Außenmodul: | WLAN/4G |
| Hervorheben | 5,5kW einphasiger Hybrid-Wechselrichter,Einphasen-Hybrid-Wechselrichter netzgekoppelt |
||
5,5kW Einphasen-Hybrid-Wechselrichter mit Parallelbetrieb und vier Lademodi für eine vielseitige Energiespeicherlösung
Produktvorstellung
Dieser fortschrittliche Hybrid-Energiespeicher-Wechselrichter kombiniert Photovoltaik-Energiespeicherung, Netz-Energiespeicherung und AC-Sinuswellenausgabe in einem einzigen Gerät. Angetrieben durch DSP-Steuerung mit fortschrittlichen Algorithmen, bietet er schnelle Reaktion, hohe Zuverlässigkeit und entspricht strengen Industriestandards.
Produkt-Highlights
-
Drei Ausgangsmodi: Netzgekoppelte Stromerzeugung, netzgekoppelt mit Rückflussverhinderung und netzunabhängige Ausgabe, wenn die netzgekoppelte Funktion aktiviert ist
-
Vier Lademodi: Netzpriorität, PV-Priorität, Netz-PV-Hybrid und reine PV-Ladung
-
Notfallfunktionen: Unterstützt batteriebetriebenen Betrieb, netzunabhängigen PV-Start und Lastmanagement, mit Batterieweckerfunktion
-
Fortschrittliche Kommunikation: Echtzeitüberwachung und Parametereinstellung über Host-Computer und Cloud-basierte APP
-
Parallelbetrieb: Unterstützt bis zu 9 Einheiten parallel für flexible einphasige und dreiphasige AC-Stromkonfigurationen
Umfassender Schutz: Vollständiger Hardware- und Software-Schutz mit Anzeige des Fehlertyps zur schnellen Fehlerbehebung

| Modell | CH—GST48-5500 VII | |
| Wechselrichter Ausgang |
Nennausgangsleistung (W) | 5500 |
| Nennscheinleistung (VA) | 5500 | |
| Maximale Spitzenleistung (W) | 10000 | |
| Motorleistung (HP) | 4 | |
| Nenn-AC-Ausgang | 230VAC (einstellbar 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Ausgangsspannungs-Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Schaltzeit Wechselrichter und Bypass | 10 (typisch) | |
| Maximale Anzahl parallel | 9 | |
| Maximale Effizienz des Wechselrichters | 93% | |
| Überlastschutz | 102%~110%,5min;110%~125%,10s;>125%,5s | |
| Batterie | Batterietyp | Lithium /Blei-Säure /benutzerdefiniert |
| Nennbatteriespannung (VDC) | 48 | |
| Batteriespannungsbereich (VDC) | 40~60 | |
| Max. MPPT-Ladestrom (A) | 100 | |
| Max. AC-Ladestrom (A) | 60 | |
| Max. gemischter Ladestrom (A) | 100 | |
| Ladestromfehler (ADC) | ±3 | |
| Kurzschlussschutz beim Laden | Sicherung | |
| PV-Ladung | Anzahl der MPPT-Tracker | 1 |
| Max. PV-Array-Leistung (VDC) | 5500 | |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 22 | |
| Max. Leerlaufspannung (VDC) | 500 | |
| MPPT-Betriebsbereich (VDC) | 120~450 | |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9% | |
| Netzeingang | Eingangsspannungsbereich (VAC) | 90~280/170~280 |
| Frequenzbereich (Hz) | 50/60±3 | |
| Ausgangs-Kurzschlussschutz | Leistungsschalter | |
| Bypass-Überstrom (A) | 40 | |
| Spezifikationen | Abmessungen (T*B*H) mm | 130*350*455 |
| Gewicht (kg) | 12 | |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP20 | |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -10~55 | |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -25~60 | |
| Geräuschpegel (db) | <60 | |
| Kühlmethode | Erzwungene Luftkühlung (einstellbare Lüftergeschwindigkeit) | |
| Kommunikation | Integrierte Schnittstelle | RS485 / CAN / USB / potentialfreier Kontakt |
| Externes Modul | WIFI/4G | |
| Zertifizierungen | Sicherheit | CE(IEC62109-1) |
| EMV | EN61000 | |
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451