5.5kW Biến tần Hybrid Một pha Nối lưới Với MPPT 120VDC-450VDC
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Phạm vi hoạt động MPPT (VDC): | 120~450 | Bảo vệ ngắn mạch đầu ra: | Bộ ngắt mạch |
|---|---|---|---|
| trọng lượng (kg): | 12 | Phạm vi nhiệt độ làm việc (oC): | -10~55 |
| phương pháp làm mát: | Làm mát bằng không khí cưỡng bức (Tốc độ quạt có thể điều chỉnh) | Mô-đun bên ngoài: | Wi-Fi/4G |
| Làm nổi bật | 5.5kw đơn pha biến tần hybrid,Máy biến đổi lai một pha trên lưới điện,5Máy biến đổi lai.5kw trên lưới điện |
||
Biến tần Hybrid 5.5kW Một pha với Chức năng Hoạt động Song song và Bốn Chế độ Sạc cho Giải pháp Lưu trữ Năng lượng Linh hoạt
Giới thiệu Sản phẩm
Biến tần lưu trữ năng lượng hybrid tiên tiến này kết hợp lưu trữ năng lượng quang điện, lưu trữ năng lượng lưới điện và đầu ra sóng sin AC vào một thiết bị duy nhất. Được điều khiển bằng DSP với các thuật toán tiên tiến, nó mang lại phản hồi nhanh, độ tin cậy cao và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt.
Điểm nổi bật Sản phẩm
-
Ba Chế độ Đầu ra: Phát điện nối lưới, nối lưới chống hồi dòng và đầu ra độc lập khi chức năng nối lưới được bật
-
Bốn Chế độ Sạc: Ưu tiên lưới điện, ưu tiên PV, kết hợp lưới-PV và sạc chỉ bằng PV
-
Chức năng Khẩn cấp: Hỗ trợ hoạt động không cần pin, khởi động PV độc lập và xử lý tải, với khả năng đánh thức pin
-
Giao tiếp Tiên tiến: Giám sát thời gian thực và điều chỉnh tham số qua máy tính chủ và Ứng dụng dựa trên đám mây
-
Hoạt động Song song: Hỗ trợ tối đa 9 đơn vị song song cho cấu hình nguồn AC một pha và ba pha linh hoạt
Bảo vệ Toàn diện: Bảo vệ phần cứng và phần mềm đầy đủ với hiển thị loại lỗi để khắc phục sự cố nhanh chóng

| Mẫu mã | CH—GST48-5500 VII | |
| Biến tần đầu ra |
Công suất đầu ra định mức (W) | 5500 |
| Công suất đầu ra định mức (VA) | 5500 | |
| Công suất đỉnh tối đa (W) | 10000 | |
| Công suất động cơ (HP) | 4 | |
| Đầu ra AC định mức | 230VAC (Có thể điều chỉnh 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng Sine Thuần | |
| Thời gian chuyển đổi biến tần và bypass | 10 (điển hình) | |
| Số lượng song song tối đa | 9 | |
| Hiệu suất biến tần pin tối đa | 93% | |
| Bảo vệ quá tải | 102%~110%,5 phút;110%~125%,10 giây;>125%,5 giây | |
| Pin | Loại Pin | Lithium /chì-axit /tự định nghĩa |
| Điện áp Pin định mức (VDC) | 48 | |
| Phạm vi điện áp Pin (VDC) | 40~60 | |
| Dòng sạc MPPT tối đa (A) | 100 | |
| Dòng sạc AC tối đa (A) | 60 | |
| Dòng sạc hỗn hợp tối đa (A) | 100 | |
| Lỗi dòng sạc (ADC) | ±3 | |
| Bảo vệ ngắn mạch sạc | Cầu chì | |
| Sạc PV | Số lượng Bộ theo dõi MPPT | 1 |
| Công suất mảng PV tối đa (VDC) | 5500 | |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa (A) | 22 | |
| Điện áp mạch hở tối đa (VDC) | 500 | |
| Phạm vi hoạt động MPPT (VDC) | 120~450 | |
| Hiệu suất theo dõi MPPT | 99.9% | |
| Đầu vào Lưới | Phạm vi điện áp đầu vào (VAC) | 90~280/170~280 |
| Phạm vi tần số (Hz) | 50/60±3 | |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Bộ ngắt mạch | |
| Dòng quá tải Bypass (A) | 40 | |
| Thông số kỹ thuật | Kích thước (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Trọng lượng (kg) | 12 | |
| Chỉ số chống nước | IP20 | |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -10~55 | |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ (℃) | -25~60 | |
| Độ ồn (db) | <60 | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức (Tốc độ quạt có thể điều chỉnh) | |
| Giao tiếp | Giao diện nhúng | RS485 / CAN / USB / Tiếp điểm khô |
| Mô-đun ngoài | WIFI/4G | |
| Chứng nhận | An toàn | CE(IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
người liên hệ: Miss. Betty
Điện thoại: 86--15198131451