Onduleur Hybride Monophasé 5.5kW sur Réseau avec MPPT 120VDC-450VDC
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Plage de fonctionnement MPPT (VDC): | 120~450 | Protection contre le court-circuit de sortie: | Disjoncteur |
|---|---|---|---|
| poids (kg): | 12 | Plage de température de fonctionnement ((°C): | -10 à 55 |
| méthode de refroidissement: | Refroidissement par air forcé (vitesse du ventilateur réglable) | Module extérieur: | Wi-Fi/4G |
| Mettre en évidence | Onduleur hybride monophasé 5,5 kW,Onduleur hybride monophasé sur réseau |
||
Onduleur Hybride Monophasé 5,5 kW avec Fonctionnement en Parallèle et Quatre Modes de Charge pour une Solution de Stockage d'Énergie Polyvalente
Présentation du produit
Cet onduleur avancé de stockage d'énergie hybride combine le stockage d'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie du réseau et la sortie à onde sinusoïdale AC en une seule unité. Piloté par un contrôle DSP avec des algorithmes avancés, il offre une réponse rapide, une haute fiabilité et est conforme aux normes industrielles strictes.
Points forts du produit
-
Trois modes de sortie: Génération d'énergie connectée au réseau, connectée au réseau avec anti-refoulement et sortie hors réseau lorsque la fonction de connexion au réseau est activée
-
Quatre modes de charge: Priorité réseau, priorité PV, hybride réseau-PV et charge PV uniquement
-
Fonctions d'urgence: Prend en charge le fonctionnement sans batterie, le démarrage PV autonome et la gestion de la charge, avec capacité de réveil de la batterie
-
Communication avancée: Surveillance en temps réel et ajustement des paramètres via ordinateur hôte et application basée sur le cloud
-
Fonctionnement en parallèle : prend en charge jusqu'à 9 unités en parallèle pour des configurations flexibles d'alimentation AC monophasée et triphasée
Protection complète : protection matérielle et logicielle complète avec affichage du type de défaut pour un dépannage rapide

| Modèle | CH—GST48-5500 VII | |
| Onduleur Sortie |
Puissance de sortie nominale (W) | 5500 |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 5500 | |
| Puissance de crête maximale (W) | 10000 | |
| Capacité moteur (HP) | 4 | |
| Sortie AC nominale | 230VAC (réglable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Temps de commutation onduleur et bypass | 10 (typique) | |
| Nombre maximum en parallèle | 9 | |
| Efficacité maximale de l'onduleur de batterie | 93% | |
| Protection contre les surcharges | 102%~110%, 5min ; 110%~125%, 10s ; >125%, 5s | |
| Batterie | Type de batterie | Lithium / plomb-acide / défini par l'utilisateur |
| Tension de batterie nominale (VDC) | 48 | |
| Plage de tension de batterie (VDC) | 40~60 | |
| Courant de charge MPPT max (A) | 100 | |
| Courant de charge AC max (A) | 60 | |
| Courant de charge mixte max (A) | 100 | |
| Erreur de courant de charge (ADC) | ±3 | |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible | |
| Charge PV | Nombre de trackers MPPT | 1 |
| Puissance maximale du réseau PV (VDC) | 5500 | |
| Courant d'entrée PV max (A) | 22 | |
| Tension en circuit ouvert max (VDC) | 500 | |
| Plage de fonctionnement MPPT (VDC) | 120~450 | |
| Efficacité de suivi MPPT | 99,9% | |
| Entrée réseau | Plage de tension d'entrée (VAC) | 90~280/170~280 |
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60±3 | |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Disjoncteur | |
| Courant de surcharge du bypass (A) | 40 | |
| Spécifications | Dimensions (P*L*H) mm | 130*350*455 |
| Poids (kg) | 12 | |
| Indice d'étanchéité | IP20 | |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -10~55 | |
| Plage de température de stockage (°C) | -25~60 | |
| Bruit (db) | <60 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé (vitesse de ventilateur réglable) | |
| Communication | Interface intégrée | RS485 / CAN / USB / Contact sec |
| Module externe | WIFI/4G | |
| Certifications | Sécurité | CE (IEC62109-1) |
| CEM | EN61000 | |
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451