Inverter Hibrida 5.5kW Satu Fasa On Grid Dengan MPPT 120VDC-450VDC
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Rentang Operasi MPPT (VDC): | 120~450 | Keluaran perlindungan hubung singkat: | Pemecah sirkuit |
|---|---|---|---|
| berat (kg): | 12 | Kisaran Suhu Kerja (℃): | -10~55 |
| metode pendinginan: | Pendinginan Udara Paksa (Kecepatan Kipas Dapat Disesuaikan) | Modul eksternal: | WIFI/4G |
| Menyoroti | 5.5kw inverter hibrida fase tunggal,Inverter hibrida fase tunggal pada grid,5.5kw inverter hibrida pada jaringan |
||
5.5kW Single Phase Hybrid Inverter dengan operasi paralel dan empat mode pengisian untuk solusi penyimpanan energi serbaguna
Pengantar Produk
Inverter penyimpanan energi hibrida canggih ini menggabungkan penyimpanan energi fotovoltaik, penyimpanan energi jaringan, dan output gelombang sinus AC ke dalam satu unit.memberikan respon cepat, keandalan tinggi, dan memenuhi standar industri yang ketat.
Perbedaan Produk
-
Tiga Mode Output: Generasi listrik terkoneksi jaringan, terkoneksi jaringan dengan anti backflow, dan output luar jaringan ketika fungsi terikat jaringan diaktifkan
-
Empat Mode Pengisian: Prioritas jaringan, prioritas PV, hibrida grid-PV, dan pengisian hanya PV
-
Fungsi Darurat: Mendukung operasi bebas baterai, startup PV mandiri dan penanganan beban, dengan kemampuan bangun baterai
-
Komunikasi Lanjutan: Pemantauan waktu nyata dan penyesuaian parameter melalui komputer host dan APP berbasis cloud
-
Operasi paralel: Mendukung hingga 9 unit secara paralel untuk konfigurasi daya AC satu fase dan tiga fase yang fleksibel
Perlindungan komprehensif: Perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak penuh dengan tampilan jenis kesalahan untuk pemecahan masalah yang cepat

| Model | CHGST48-5500 VII | |
| Inverter output |
Kekuatan output nominal ((W) | 5500 |
| Kekuatan output nominal ((VA) | 5500 | |
| Kekuatan puncak maksimum ((W) | 10000 | |
| Kapasitas motor (HP) | 4 | |
| Kekuatan output AC | 230VAC (diatur 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Bentuk gelombang tegangan output | Gelombang sinus murni | |
| Inverter dan bypass waktu beralih | 10 (tipikal) | |
| Jumlah maksimum paralel | 9 | |
| Efisiensi maksimum inverter baterai | 93% | |
| Perlindungan atas beban | 102% ~ 110%, 5 menit; 110% ~ 125%, 10 s; > 125%, 5 s | |
| Baterai | Jenis Baterai | Litium / asam timbal / ditentukan pengguna |
| Tegangan Baterai Nominal (VDC) | 48 | |
| Baterai Voltage Range ((VDC) | 40 ~ 60 | |
| Max MPPT daya arus ((A) | 100 | |
| Maks arus muatan AC ((A) | 60 | |
| Max arus muatan campuran ((A) | 100 | |
| Kesalahan arus pengisian (ADC) | ±3 | |
| Perlindungan sirkuit pendek pengisian | Fuse | |
| Pengisian PV | Jumlah Pelacak MPPT | 1 |
| Maks. Daya Array PV (VDC) | 5500 | |
| Maks. arus masuk PV (A) | 22 | |
| Max. Tegangan sirkuit terbuka (VDC) | 500 | |
| Jangkauan Operasi MPPT (VDC) | 120 ~ 450 | |
| Efisiensi Pelacakan MPPT | 990,9% | |
| Input utama | Rentang Tegangan Masuk (VAC) | 90~280/170~280 |
| Jangkauan frekuensi (Hz) | 50/60±3 | |
| Perlindungan sirkuit pendek output | Pemecah Sirkuit | |
| Listrik overload bypass (A) | 40 | |
| Spesifikasi | Dimensi (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Berat (kg) | 12 | |
| Rating Waterproof | IP20 | |
| Kisaran suhu kerja ((°C) | -10 ~ 55 | |
| Jangkauan suhu penyimpanan ((°C) | -25 ~ 60 | |
| Kebisingan (dB) | < 60 | |
| Metode pendinginan | Pemanasan udara paksa (kecepatan kipas yang dapat disesuaikan) | |
| Komunikasi | Antarmuka Tertanam | RS485 / CAN / USB / Dry Contact |
| Modul eksternal | WIFI/4G | |
| Sertifikasi | Keamanan | CE ((IEC62109-1) |
| EMC | Peraturan EN 61000 | |
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451