| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $800-1000 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Salida del Inversor | |
|---|---|
| Potencia Nominal de Salida (W) | 8000 |
| Potencia Nominal de Salida (VA) | 8000 |
| Potencia Pico Máxima (W) | 12000 |
| Capacidad del Motor (HP) | 5 |
| Salida de CA Nominal | 230VAC (Ajustable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Forma de Onda de Voltaje de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Tiempo de Conmutación Inversor y Bypass | 10ms (típico) |
| Número Máximo de Unidades en Paralelo | 9 |
| Eficiencia Máxima del Inversor de Batería | 93% |
| Protección contra Sobrecarga | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s |
| Especificaciones de la Batería | |
|---|---|
| Tipo de Batería | Litio / Plomo-ácido / Definido por el usuario |
| Voltaje Nominal de la Batería (VDC) | 48 |
| Rango de Voltaje de la Batería (VDC) | 40~60 |
| Corriente Máxima de Carga MPPT (A) | 180 |
| Corriente Máxima de Carga de CA (A) | 100 |
| Corriente Máxima de Carga Mixta (A) | 180 |
| Error de Corriente de Carga (ADC) | ±3 |
| Protección contra Cortocircuitos de Carga | Fusible |
| Carga FV | |
|---|---|
| Número de Rastreadores MPPT | 2 |
| Potencia Máxima del Array FV (W) | 5500+5500 |
| Corriente Máxima de Entrada FV (A) | 22+22 |
| Voltaje Máximo de Circuito Abierto (VDC) | 500+500 |
| Rango de Operación MPPT (VDC) | 120~450 |
| Eficiencia de Seguimiento MPPT | 99.9% |
| Entrada de Red | |
|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Rango de Frecuencia (Hz) | 50/60±3 |
| Protección contra Cortocircuitos de Salida | Disyuntor |
| Corriente de Sobrecarga de Bypass (A) | 63 |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones (P×A×A) mm | 130×445×630 |
| Peso (kg) | 27 |
| Clasificación de Impermeabilidad | IP20 |
| Rango de Temperatura de Trabajo (°C) | -10~55 |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento (°C) | -25~60 |
| Ruido (dB) | <60 |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire Forzado (Velocidad del Ventilador Ajustable) |
| Comunicación y Certificaciones | |
|---|---|
| Interfaz Embebida | RS485 / CAN / USB / Contacto Seco |
| Módulo Externo | WIFI / 4G |
| Certificación de Seguridad | CE (IEC62109-1) |
| Certificación EMC | EN61000 |