| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $800-1000 |
| Ödeme Koşulları: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Dönüştürücü çıkışı | |
|---|---|
| Adlık çıkış gücü (W) | 8000 |
| Adlık çıkış gücü (VA) | 8000 |
| Maksimum zirve gücü (W) | 12000 |
| Motor kapasitesi (HP) | 5 |
| Rütbeli AC çıkışı | 230VAC (Ayarlanabilir 200/208/220/240VAC), 50/60Hz |
| Çıkış Voltaj Dalga Forması | Saf Sinüs Dalgası |
| Dönüştürücü ve Bypass Değiştirme Zamanı | 10ms (tipik) |
| Paralel birimlerin maksimum sayısı | 9 |
| Batarya Inverterinin Maksimum Verimliliği | % 93 |
| Aşırı yük koruması | 102% ~ 110%, 5 dakika; 110% ~ 125%, 10 saniye; > 125%, 5 saniye |
| Pil Özellikleri | |
|---|---|
| Pil Türü | Lityum / Kurşun-asit / Kullanıcı tarafından tanımlanmış |
| Batarya nominal voltajı (VDC) | 48 |
| Pil Voltaj Arası (VDC) | 40 ~ 60 |
| Maksimum MPPT Şarj Akımı (A) | 180 |
| Maks AC şarj akımı (A) | 100 |
| En fazla karıştırılmış yük akımı (A) | 180 |
| Şarj akımı hatası (ADC) | ±3 |
| Şarj kısa devre koruması | Sigorta |
| PV Şarjı | |
|---|---|
| MPPT izleyicilerinin sayısı | 2 |
| Maks. PV Array Gücü (W) | 5500+5500 |
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 22+22 |
| Max. Açık devre voltajı (VDC) | 500+500 |
| MPPT çalışma aralığı (VDC) | 120~450 |
| MPPT Takip Etkinliği | 99.9% |
| Ana Girdi | |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı (VAC) | 90~280 / 170~280 |
| Frekans aralığı (Hz) | 50/60±3 |
| Çıktı Kısa devre koruması | Devre kesicisi |
| Atlama Aşırı Yüklenme Akımı (A) | 63 |
| Fiziksel Özellikler | |
|---|---|
| Boyutlar (D × W × H) mm | 130×445×630 |
| Ağırlık (kg) | 27 |
| Su geçirmezlik derecesi | IP20 |
| Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | -10~55 |
| Depolama sıcaklık aralığı (°C) | -25~60 |
| Gürültü (dB) | < 60 |
| Soğutma yöntemi | Zorla hava soğutması (Ayarlanabilir fan hızı) |
| İletişim ve Sertifikalar | |
|---|---|
| Gömülü Arayüz | RS485 / CAN / USB / kuru temas |
| Dış Modül | WIFI / 4G |
| Güvenlik Sertifikasyonu | CE (IEC62109-1) |
| EMC Sertifikasyonu | EN61000 |