Type vertical maison batterie LiFePO4 48V 314Ah 15.07kWh batterie de panneau solaire pour la maison
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Spécification de la cellule: | 314 | la tension de fonctionnement est supérieure ou égale à la tension de fonctionnement: | 42~54.75 |
|---|---|---|---|
| Tension de charge recommandée (V): | 51,75 | Tension de coupure de décharge recommandée (V): | Chine |
| Courant de charge/décharge continu maximal (A): | 150 | Température de fonctionnement (℃): | "-30 ~ 60 (recommandé 10 ~ 35)" |
| Mettre en évidence | batterie électrique de type lifepo4 15.07kwh,15.07kwh batterie de panneau solaire pour la maison,batterie de type vertical pour la maison lifepo4 |
||
Batterie LiFePO4 domestique de type vertical 15,07 kWh pour panneau solaire domestique
Présentation du produit
Le produit adopte une conception de type vertical, une belle forme et un déplacement pratique ; il inclut le protocole d'onduleur du marché grand public, communique directement ; il adopte une stratégie de protection complète et à plusieurs niveaux de la batterie et des mesures d'isolement des défauts pour assurer le fonctionnement sûr du système. Largement utilisé dans le stockage d'énergie des petites entreprises et des familles.
Points forts du produit
1. Conception de type vertical, sûre et stable.
2. Câblage caché, conception élégante.
3. Écran d'affichage LCD standard, pour comprendre l'état de la batterie en temps réel et sélectionner directement le protocole de communication de l'onduleur sur l'écran.
4. Matériaux respectueux de l'environnement et sans pollution, sans métaux lourds, verts et écologiques.
5. Durée de vie en cycle standard supérieure à 5 000 fois.
Capacité de production flexible : Prise en charge des commandes d'essai en petits lots (MOQ 1 unité)
Service de personnalisation : Les paramètres du produit (tels que la tension, l'interface) peuvent être personnalisés selon les exigences du client

| Modèle | CH—GBP48-314HL |
| Tension nominale (V) | 48 |
| Spécification de la cellule | 314 |
| Capacité nominale (Ah) | 314 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 42~54,75 |
| Tension de charge recommandée (V) | 51,75 |
| Tension de coupure de décharge recommandée (V) | 45 |
| Courant de charge/décharge standard (A) | 100 |
| Courant de charge/décharge continu maximum (A) | 150 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30~60 (recommandé 10~35) |
| Plage d'humidité admissible (%HR) | <85 |
| Température de stockage (°C) | -20~65 (recommandé 10~35) |
| Température de charge (°C) | 0~55 |
| Température de décharge (°C) | -10~55 |
| Niveau de protection | IP20 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air naturel |
| Durée de vie en cycle | Plus de 5000 cycles à 80% DOD |
| Dimension maximale (P*L*H) mm | 480*246*990 |
| Poids (kg) | 143 |
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451