Tipe vertikal Rumah Baterai LiFePO4 48V 314Ah 15.07kWh Baterai panel surya untuk rumah
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Spesifikasi Sel: | 314 | Rentang tegangan operasi (V): | 42~54.75 |
|---|---|---|---|
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan (V): | 51.75 | Tegangan Pemutusan Pelepasan yang Direkomendasikan (V): | 45 |
| Arus Pengisian/Pengosongan Kontinu Maksimum(A): | 150 | Suhu Operasional (℃): | "-30~60(Disarankan 10~35 )" |
| Menyoroti | Baterai lifepo4 rumah 15,07kwh,15.07kwh baterai panel surya untuk rumah |
||
Jenis vertikal Rumah Baterai LiFePO4 15.07kWh Baterai panel surya untuk rumah
Pengenalan produk
Produk mengadopsi desain tipe vertikal, bentuk yang indah, dan gerakan yang nyaman; termasuk protokol inverter pasar utama, berkomunikasi secara langsung;mengadopsi strategi perlindungan baterai yang komprehensif dan multi-level dan langkah-langkah isolasi kesalahan untuk memastikan operasi sistem yang amanBanyak digunakan dalam penyimpanan energi komersial dan rumah tangga kecil.
Perbedaan Produk
1. Vertikal tipe desain, aman dan stabil.
2.kabel tersembunyi, desain yang indah.
3.Standar layar LCD, untuk memahami status baterai secara real time, dan langsung memilih protokol komunikasi inverter di layar.
4Bahan ramah lingkungan dan bebas polusi, tidak ada logam berat, hijau dan ramah lingkungan.
5.Standar siklus hidup lebih dari 5.000 kali.
Kapasitas produksi yang fleksibel:Dukungan untuk pesanan uji seri kecil (MOQ 1 unit)
Layanan kustomisasi:Parameter produk (seperti tegangan, antarmuka) dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan

| Model | CH GBP48-314HL |
| Tegangan nominal (V) | 48 |
| Spesifikasi sel | 314 |
| Kapasitas Nominal ((Ah) | 314 |
| Jangkauan Tegangan Operasi ((V) | 42 ~ 54.75 |
| Tegangan Pengisian yang Disarankan (V) | 51.75 |
| Tegangan pemotongan pembuangan yang direkomendasikan ((V) | 45 |
| Standar arus muatan/pengeluaran (A) | 100 |
| Maksimum continuous charge/discharge current ((A) | 150 |
| Suhu operasi ((°C) | -30 ~ 60 ((Rekomendasi 10 ~ 35)) |
| Jangkauan Kelembaban yang Diizinkan ((%RH) | < 85 |
| Suhu penyimpanan ((°C) | -20~65 ((Rekomendasi 10~35) |
| Suhu pengisian ((°C) | 0 ~ 55 |
| Suhu pembuangan ((°C) | -10 ~ 55 |
| Tingkat Perlindungan | IP20 |
| Metode pendinginan | Pendingin Udara Alami |
| Siklus Kehidupan | 5000+ Kali pada 80% DOD |
| Dimensi maksimum ((D*W*H) mm | 480*246*990 |
| Berat ((kg) | 143 |
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451