Pionowa domowa bateria LiFePO4 48V 314Ah 15,07kWh Bateria do paneli słonecznych do domu
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Specyfikacja komórki: | 314 | Zakres napięcia roboczego (V): | 42 ~ 54,75 |
|---|---|---|---|
| Zalecane napięcie ładowania (V): | 51,75 | Zalecane napięcie odcięcia rozładowania (V): | 45 |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania (A): | 150 | Temperatura robocza (℃): | „-30 ~ 60 (zalecane 10 ~ 35)” |
| Podkreślić | domowy akumulator lifepo4 15,07 kWh,akumulator do paneli słonecznych 15 |
||
Pionowa bateria domowa LiFePO4 15,07 kWh do paneli słonecznych do domu
Wprowadzenie produktu
Produkt przyjmuje pionową konstrukcję, piękny kształt i wygodny ruch; zawiera protokoły falowników głównego nurtu rynkowego, komunikuje się bezpośrednio; przyjmuje kompleksową i wielopoziomową strategię ochrony baterii oraz środki izolacji usterek, aby zapewnić bezpieczne działanie systemu. Szeroko stosowany w małych komercyjnych i rodzinnych magazynach energii.
Najważniejsze cechy produktu
1. Pionowa konstrukcja, bezpieczna i stabilna.
2. Ukryte okablowanie, piękny design.
3. Standardowy ekran wyświetlacza LCD, aby w czasie rzeczywistym zrozumieć stan baterii i bezpośrednio wybrać protokół komunikacyjny falownika na ekranie.
4. Materiały przyjazne dla środowiska i wolne od zanieczyszczeń, bez metali ciężkich, zielone i przyjazne dla środowiska.
5. Standardowy cykl życia ponad 5000 razy.
Elastyczna zdolność produkcyjna: Wsparcie dla małych partii zamówień próbnych (MOQ 1 sztuka)
Usługa dostosowywania: Parametry produktu (takie jak napięcie, interfejs) mogą być dostosowane do wymagań klienta

| Model | CH—GBP48-314HL |
| Napięcie nominalne (V) | 48 |
| Specyfikacja ogniwa | 314 |
| Pojemność nominalna (Ah) | 314 |
| Zakres napięcia roboczego (V) | 42~54,75 |
| Zalecane napięcie ładowania (V) | 51,75 |
| Zalecane napięcie odcięcia rozładowania (V) | 45 |
| Standardowy prąd ładowania/rozładowania (A) | 100 |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania (A) | 150 |
| Temperatura pracy (℃) | -30~60 (Zalecane 10~35) |
| Dopuszczalny zakres wilgotności (%RH) | <85 |
| Temperatura przechowywania (℃) | -20~65 (Zalecane 10~35) |
| Temperatura ładowania (℃) | 0~55 |
| Temperatura rozładowania (℃) | -10~55 |
| Poziom ochrony | IP20 |
| Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie powietrzem |
| Cykl życia | 5000+ cykli przy 80% DOD |
| Maksymalny wymiar (D*S*W) mm | 480*246*990 |
| Waga (kg) | 143 |
Osoba kontaktowa: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451