Bateria LiFePO4 Vertical para Uso Doméstico 48V 314Ah 15.07kWh Bateria para Painel Solar para Casa
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Especificação da célula: | 314 | Intervalo de tensão de funcionamento ((V): | 42~54,75 |
|---|---|---|---|
| Tensão de carregamento recomendada (V): | 51,75 | Tensão de corte de descarga recomendada (V): | 45 |
| Corrente máxima contínua de carga/descarga (A): | 150 | Temperatura operacional (℃): | "-30~60(Recomendado 10~35 )" |
| Destacar | Bateria LifePO4 15.07kwh,15Bateria de painéis solares de 0,07kwh para casa |
||
Tipo Vertical Home Bateria LiFePO4 15.07kWh Bateria de painel solar para casa
Introdução do produto
O produto adota um design de tipo vertical, uma bela forma e um movimento conveniente; incluindo o protocolo de inversor do mercado convencional, comunica diretamente;Adota uma estratégia de protecção das baterias abrangente e de vários níveis e medidas de isolamento de falhas para assegurar o funcionamento seguro do sistema. Amplamente utilizado em pequenos armazenamentos comerciais e familiares de energia.
Destaques do produto
1.Design tipo vertical, seguro e estável.
2- Fios escondidos, belo desenho.
3.Ecrã LCD padrão, para entender o estado da bateria em tempo real e selecionar diretamente o protocolo de comunicação do inversor na tela.
4.Materiais respeitadores do ambiente e sem poluição, sem metais pesados, ecológicos e respeitadores do ambiente.
5.Vida do ciclo padrão mais de 5000 vezes.
Capacidade de produção flexível:Apoio a encomendas de ensaios de pequenos lotes (MOQ 1 unidade)
Serviço de personalização:Os parâmetros do produto (como tensão, interface) podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente

| Modelo | CH GBP48-314HL |
| Voltagem nominal (V) | 48 |
| Especificação de célula | 314 |
| Capacidade nominal ((Ah) | 314 |
| Intervalo de tensão de funcionamento ((V) | 42-54.75 |
| Voltagem de carregamento recomendada ((V) | 51.75 |
| Voltagem de corte de descarga recomendada ((V) | 45 |
| Corrente padrão de carga/descarga (A) | 100 |
| Corrente máxima de carga/descarga contínua ((A)) | 150 |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -30~60 (recomendado 10~35) |
| Intervalo de umidade admissível ((%RH) | < 85 |
| Temperatura de armazenamento ((°C) | -20~65 ((recomendado 10~35) |
| Temperatura de carregamento ((°C) | 0~55 |
| Temperatura de descarga ((°C) | -10 ~ 55 |
| Nível de protecção | Proteção IP20 |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar natural |
| Ciclo de vida | 5000+ vezes a 80% DOD |
| Dimensão máxima ((D*W*H) mm | 480*246*990 |
| Peso ((kg) | 143 |
Pessoa de contato: Miss. Betty
Telefone: 86--15198131451