Batteria LiFePO4 Verticale per Uso Domestico 48V 314Ah 15.07kWh Batteria per Pannelli Solari per la Casa
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Specifica della cella: | 314 | Intervallo di tensione di funzionamento ((V): | 42~54.75 |
|---|---|---|---|
| Tensione di carica consigliata (V): | 51,75 | Tensione di interruzione di scarica consigliata (V): | 45 |
| Corrente massima di carica/scarica continua (A): | 150 | Temperatura operativa(℃): | "-30~60 (consigliato 10~35) " |
| Evidenziare | batteria lifepo4 domestica da 15,07 kWh,batteria per pannelli solari da 15 |
||
Batteria LiFePO4 Verticale per Uso Domestico da 15,07 kWh per Pannelli Solari per Casa
Introduzione al prodotto
Il prodotto adotta un design verticale, una forma estetica e un movimento agevole; include il protocollo inverter del mercato principale, comunica direttamente; adotta una strategia di protezione della batteria completa e multilivello e misure di isolamento dei guasti per garantire il funzionamento sicuro del sistema. Ampiamente utilizzato per l'accumulo di energia in piccole attività commerciali e famiglie.
Punti salienti del prodotto
1. Design verticale, sicuro e stabile.
2. Cablaggio nascosto, design elegante.
3. Schermo LCD standard, per comprendere lo stato della batteria in tempo reale e selezionare direttamente il protocollo di comunicazione dell'inverter sullo schermo.
4. Materiali ecologici e privi di inquinamento, senza metalli pesanti, verdi ed ecologici.
5. Ciclo di vita standard superiore a 5.000 volte.
Capacità di Produzione Flessibile: Supporto per ordini di prova in piccoli lotti (MOQ 1 unità)
Servizio di Personalizzazione: I parametri del prodotto (come tensione, interfaccia) possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente

| Modello | CH—GBP48-314HL |
| Tensione Nominale (V) | 48 |
| Specifiche Celle | 314 |
| Capacità Nominale (Ah) | 314 |
| Intervallo Tensione Operativa (V) | 42~54,75 |
| Tensione di Carica Raccomandata (V) | 51,75 |
| Tensione di Scarica Raccomandata (V) | 45 |
| Corrente di Carica/Scarica Standard (A) | 100 |
| Corrente Massima Continua di Carica/Scarica (A) | 150 |
| Temperatura Operativa (°C) | -30~60 (Raccomandata 10~35) |
| Intervallo Umidità Ammissibile (%RH) | <85 |
| Temperatura di Stoccaggio (°C) | -20~65 (Raccomandata 10~35) |
| Temperatura di Carica (°C) | 0~55 |
| Temperatura di Scarica (°C) | -10~55 |
| Livello di Protezione | IP20 |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Naturale |
| Ciclo di Vita | 5000+ Cicli a 80% DOD |
| Dimensioni Massime (P*L*A) mm | 480*246*990 |
| Peso (kg) | 143 |
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451