Inverter Off Grid Perumahan 1600W 100A Inverter Kecil untuk Rumah
Properti Dasar
Tempat Asal:Cina
Sertifikasi:CE
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:1
Harga:$200-$500
Ketentuan Pembayaran:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Spesifikasi
| Nilai Daya Output (Mode Baterai): | 1600W | Frekuensi Keluaran: | 50/60Hz±0,1% |
|---|---|---|---|
| Waktu Perpindahan: | ≤10ms(Mode UPS)/≤20ms(Mode INV) | Nilai Tegangan: | 12VDC |
| Arus Pengisian PV Maks: | 100A | Kelembaban Pengoperasian: | -10°C-60°C |
| Menyoroti | inverter off grid perumahan,inverter off grid 1600w,inverter kecil 100a untuk rumah |
||
Deskripsi Produk
1.6kW Off-Grid Solar Inverter Pure Sine Wave Output dengan desain yang dipasang di dinding untuk penyimpanan energi perumahan
Perbedaan Produk
Output Gelombang Sinus Murni Kompatibel dengan Berbagai bebanTeknologi frekuensi ultra-tinggi memberikan output gelombang sinus murni, memastikan daya yang stabil, bebas gangguan yang dengan aman menyalakan kulkas, AC, elektronik presisi, dan peralatan lainnya.
Pengendalian MPPT yang Cerdas Mengoptimalkan Penggunaan PVPengontrol surya MPPT presisi tinggi terintegrasi memiliki rentang tegangan kerja 30 ∼ 450VDC dan tegangan sirkuit terbuka PV maksimum 500VDC,meningkatkan secara signifikan efisiensi pembangkit listrik panel surya.
Kompatibilitas Multiple Battery TypeMenawarkan pilihan konfigurasi yang fleksibel untuk sistem penyimpanan energi untuk memenuhi persyaratan aplikasi yang beragam.
Desain yang dipasang di dinding ️ Mudah & aman dipasangBadan ringan dengan struktur yang dipasang di dinding memungkinkan pemasangan cepat dan transportasi yang nyaman. Dilengkapi dengan fungsi bantu paralel non-power-off untuk peningkatan keamanan pemasangan.
Skenario Aplikasi
Sistem PV Rumah Tangga KecilIdeal untuk instalasi surya perumahan, memungkinkan konsumsi sendiri dengan penyimpanan energi surplus untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan.
Daerah Terpencil dengan Akses Jaringan TerbatasMemberikan daya yang dapat diandalkan untuk peralatan rumah tangga kecil dan pencahayaan di desa, daerah pegunungan, dan lokasi lain di mana listrik tidak tersedia atau tidak stabil.
Daya cadangan daruratBerfungsi sebagai sumber daya cadangan yang dapat diandalkan untuk rumah tangga dan usaha kecil, memastikan peralatan penting tetap beroperasi selama pemadaman jaringan.

| Model | CHED2012EMH | |
| Input AC | Tegangan Masuk AC | 220VAC (standar) / 110VAC (bisa disesuaikan) |
| Jangkauan Tegangan Masuk | 90~280VAC±3V ((Mode Normal) 170~280VAC±3V (UPS Mode) |
|
| Frekuensi input | 50/60Hz±5% | |
| Kekuatan output nominal (mode baterai) | 1600W | |
| Output | Kekuatan output nominal (mode PV) | 1600W |
| Tegangan Keluar | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frekuensi output | 50/60Hz±0,1% | |
| Gelombang output | Gelombang sinus murni | |
| Waktu Transfer | ≤10ms (UPS Mode) /≤20ms (INV Mode) | |
| Kekuatan puncak | 3200VA | |
| Kemampuan Overload | Mode Baterai:1ls@105%-150% Beban 2s@150%-200% Beban 400ms@200% Beban |
|
| Operasi yang terhubung ke jaringan | Tegangan Keluar | |
| Rentang Tegangan Terikat Jaringan | ||
| Jangkauan Frekuensi Terikat Jaringan | ||
| Nominal Output Curren | ||
| Jangkauan Faktor Daya | ||
| Efisiensi puncak (DC/AC) | ||
| Baterai | Tegangan nominal | 12Vdc |
| Tegangan pengisian konstan (bisa disesuaikan) | 14.1Vdc | |
| Tegangan pengisian terapung (bisa disesuaikan) | 13.5Vdc | |
| Pengisi daya | Mode Pengisian PV | MPPT |
| Daya Masuk PV Maksimal | 2000W | |
| Rentang Tegangan Masuk MPPT | 30-500Vdc | |
| Jangkauan VMP optimal | 300-400Vdc | |
| Tegangan Masuk PV Maksimal | 500Vdc | |
| Max PV Input Current | 13A | |
| Maksimal arus pengisian PV | 100A | |
| Max AC Charging Current (Arus Muatan AC Maks) | 60A | |
| Maksimum arus pengisian | 100A | |
| Tampilan | Antarmuka LCD | Dapat menampilkan mode operasi/ beban/ input/ output |
| Antarmuka | RS232 | Baud Rate 2400 |
| Antarmuka Komunikasi Slot Ekspansi | Baterai Lithium Kartu Komunikasi BMS, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Antarmuka paralel / Port paralel | Tidak mendukung Parallel | |
| Suhu Lingkungan | Suhu operasi | -10°C-50°C |
| Operating Humidity | -10°C-60°C | |
| Suhu penyimpanan | 20%-90% Tidak Kondensasi | |
| Kebisingan | ≤ 50dB | |
Detail Kontak
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451