Inverter Off-Grid Residenziale 1600W 100A Piccolo Inverter per Casa
Proprietà di base
Luogo d'origine:Cina
Certificazione:CE
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:1
Prezzo:$200-$500
Termini di pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Specifiche
| Potenza di uscita nominale (modalità batteria): | 1600W | Frequenza di uscita: | 50/60Hz±0.1% |
|---|---|---|---|
| Tempo di trasferimento: | ≤10ms(Modalità UPS)/≤20ms(Modalità INV) | Tensione nominale: | 12 V CC |
| Corrente di ricarica PV massima: | 100A | Umidità operativa: | -10°C-60°C |
| Evidenziare | inverter off-grid residenziale,inverter off-grid 1600w,inverter piccolo 100a per casa |
||
Descrizione di prodotto
1Invertitore solare off-grid da 0,6 kW Pure Sine Wave Output con design a parete per lo stoccaggio di energia residenziale
Caratteristiche del prodotto
Puro Sine Wave Output Compatibile con vari carichiLa tecnologia ad altissima frequenza fornisce un'uscita pura di onde sinusoidali, garantendo una potenza stabile e priva di interferenze che alimenta in modo sicuro frigoriferi, condizionatori d'aria, elettronica di precisione e altre apparecchiature.
Controllo MPPT intelligente Maximizza l'utilizzo fotovoltaicoIl regolatore solare MPPT integrato ad alta precisione ha un intervallo di tensione di lavoro di 30 450 VDC e una tensione di circuito aperto fotovoltaico massima di 500 VDC.miglioramento significativo dell'efficienza della produzione di energia da pannelli solari.
Compatibilità con più tipi di batterieOffre opzioni di configurazione flessibili per i sistemi di stoccaggio dell'energia per soddisfare le diverse esigenze di applicazione.
Disegno a parete ️ facile e sicuroCorpo leggero con struttura a parete consente un'installazione rapida e un trasporto conveniente, dotato di funzione ausiliaria parallela senza spegnimento per una maggiore sicurezza dell'installazione.
Scenari di applicazione
Sistemi fotovoltaici per piccole famiglieIdeale per gli impianti solari residenziali, che consentono l'autoconsumo con stoccaggio di energia in eccesso per ridurre la dipendenza dalla rete.
Zone remote con accesso limitato alla reteFornisce un'alimentazione affidabile per piccoli elettrodomestici e illuminazione nei villaggi, nelle regioni montuose e in altri luoghi in cui la corrente elettrica non è disponibile o instabile.
Potenza di riserva di emergenzaFunziona come fonte di alimentazione di riserva affidabile per le abitazioni e le piccole imprese, garantendo che le apparecchiature critiche rimangano operative durante le interruzioni della rete.

| Modello | CHED2012EMH | |
| Input AC | Voltaggio di ingresso CA | 220VAC (normale) / 110VAC (personalizzabile) |
| Intervallo di tensione di ingresso | 90~280VAC±3V ((modalità normale) 170~280VAC±3V (modalità UPS) |
|
| Frequenza di ingresso | 50/60Hz±5% | |
| Potenza di uscita nominale (modalità batteria) | 1600 W | |
| Prodotto | Potenza di uscita nominale (modalità PV) | 1600 W |
| Voltaggio di uscita | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frequenza di uscita | 50/60Hz±0,1% | |
| Ondata di uscita | Onda senoide pura | |
| Tempo di trasferimento | ≤ 10 ms (modalità UPS) /≤ 20 ms (modalità INV) | |
| Potenza massima | 3200VA | |
| capacità di sovraccarico | Modalità della batteria:1ls@105%-150% di carico 2s@150%-200% Carico 400ms@200% Carico |
|
| Operazione connessa alla rete | Voltaggio di uscita | |
| Intervallo di tensione collegato alla rete | ||
| Intervallo di frequenza legato alla griglia | ||
| Valore nominale di produzione | ||
| Intervallo del fattore di potenza | ||
| Efficienza massima (DC/AC) | ||
| Batteria | Tensione nominale | 12Vdc |
| Tensione di ricarica costante (regolabile) | 14.1Vdc | |
| Voltaggio di carica galleggiante (regolabile) | 13.5Vdc | |
| Caricabatterie | Modalità di ricarica fotovoltaica | MPPT |
| Potenza di ingresso PV massima | 2000 W | |
| Intervallo di tensione di ingresso MPPT | 30-500Vdc | |
| Intervallo ottimale di VMP | 300-400Vdc | |
| Tensione di ingresso PV massima | 500Vdc | |
| Corrente di ingresso PV massima | 13A | |
| Corrente di carica PV massima | 100A | |
| Corrente di carica AC massima | 60A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Visualizzazione | Interfaccia LCD | Può visualizzare modalità operative/carico/input/output |
| Interfaccia | RS232 | Tasso di Baud 2400 |
| Interfaccia di comunicazione per slot di espansione | Batteria al litio Carta di comunicazione BMS, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Interfaccia parallela / Porta parallela | Non supportare Parallel | |
| Temperatura ambiente | Temperatura di funzionamento | -10°C-50°C |
| Umidità di funzionamento | -10°C-60°C | |
| Temperatura di conservazione | 20%-90% Non condensante | |
| Noise | ≤ 50 dB | |
Etichette del prodotto
Dettagli di contatto
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451